| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原始計劃數 | 執行計劃數 | 錄取志愿號 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
| 1001 | 北京大學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 629 |
| 1001 | 北京大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 673 |
| 1002 | 中國人民大學 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 595 |
| 1002 | 中國人民大學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 611 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 8 | 681 |
| 1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 612 |
| 1007 | 北京理工大學 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 7 | 572 |
| 1008 | 北京科技大學 | 理工 | 9 | 9 | 1 | 9 | 533 |
| 1020 | 北京林業大學 | 理工 | 2 | 2 | 征集1 | 2 | 543 |
| 1036 | 中國人民公安大學 | 文史 | 19 | 25 | 1 | 2 | 523 |
| 1036 | 中國人民公安大學 | 理工 | 79 | 88 | 1 | 3 | 485 |
| 1046 | 中國政法大學 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 3 | 577 |
| 1052 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 499 |
| 1202 | 天津大學 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 11 | 532 |
| 1203 | 天津科技大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 480 |
| 1801 | 內蒙古大學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 507 |
| 1801 | 內蒙古大學 | 理工 | 2 | 2 | 征集1 | 1 | 506 |
| 2001 | 遼寧大學 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 498 |
| 2402 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 8 | 568 |
| 3001 | 南京大學 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 3 | 582 |
| 3001 | 南京大學 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 7 | 594 |
| 3004 | 南京航空航天大學 | 理工 | 9 | 9 | 1 | 9 | 526 |
| 3010 | 南京郵電大學 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 508 |
| 3011 | 河海大學 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 5 | 517 |
| 3011 | 河海大學 | 理工 | 6 | 6 | 2 | 1 | 547 |
| 3202 | 中國科學技術大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 566 |
| 3203 | 合肥工業大學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521 |
| 3242 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513 |
| 3402 | 中國海洋大學 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 10 | 520 |
| 4003 | 上海交通大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 636 |
| 4004 | 華東理工大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 529 |
| 4039 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 567 |
| 4201 | 浙江大學 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 583 |
| 4225 | 寧波大學 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 494 |
| 4401 | 南昌大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 535 |
| 4601 | 廈門大學 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 548 |
| 5001 | 武漢大學 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | 590 |
| 5001 | 武漢大學 | 理工 | 4 | 4 | 征集1 | 3 | 604 |
| 5003 | 武漢科技大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 2 | 481 |
| 5003 | 武漢科技大學 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 1 | 526 |
| 5003 | 武漢科技大學 | 理工 | 5 | 5 | 征集1 | 2 | 544 |
| 5006 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 494 |
| 5203 | 湖南大學 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 521 |
| 5210 | 湖南師范大學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 497 |
| 6203 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 481 |
| 7001 | 重慶大學 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 495 |
| 7005 | 西南大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 1 | 533 |
| 7005 | 西南大學 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 521 |
| 7201 | 四川大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 558 |
| 7202 | 西南交通大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 499 |
| 7207 | 成都信息工程大學 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 492 |
| 7223 | 西南財經大學 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 559 |
| 7223 | 西南財經大學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 573 |
| 7223 | 西南財經大學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 519 |
| 7601 | 云南大學 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 493 |
| 7602 | 昆明理工大學 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 489 |
| 8001 | 西安交通大學 | 理工 | 17 | 17 | 1 | 17 | 556 |
| 8003 | 西北工業大學 | 理工 | 19 | 19 | 1 | 19 | 515 |
| 8004 | 西安電子科技大學 | 理工 | 19 | 19 | 1 | 19 | 552 |
| 8007 | 長安大學 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 10 | 542 |
| 8011 | 西安理工大學 | 理工 | 23 | 23 | 1 | 23 | 514 |
| 8019 | 西安郵電大學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 564 |
| 8019 | 西安郵電大學 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 36 | 489 |
| 8201 | 蘭州大學 | 理工 | 17 | 17 | 1 | 17 | 532 |
| 8202 | 蘭州理工大學 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 9 | 481 |
| 8202 | 蘭州理工大學 | 理工 | 10 | 10 | 征集1 | 1 | 527 |
| 8401 | 寧夏大學 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 540 |
| 8401 | 寧夏大學 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 8 | 480 |
| 8401 | 寧夏大學 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 1 | 514 |
| 8401 | 寧夏大學 | 理工 | 10 | 10 | 征集1 | 1 | 516 |
| 8804 | 石河子大學 | 文史 | 3 | 3 | 征集1 | 1 | 534 |
| 8804 | 石河子大學 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 523 |
| 8804 | 石河子大學 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 9 | 481 |
| 8804 | 石河子大學 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 1 | 531 |
2.軍校、國防生、公安、司法類院校及專業錄取時限制條件較多,因此,同一院校投檔及錄取時,軍校與國防生的男生與女生分數、指揮與非指揮專業分數,公安院校的國防生與公安專業、貧困縣定向分數,司法類的男生與女生分數等,都存在明顯差異,此處公示的僅僅是各院校錄取的最低分。其中“錄取志愿號”欄的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿?忌私飧髟盒T敿毲闆r,可向招生院校直接咨詢,也可向省招辦錄取會信訪組進行咨詢。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”