遼寧建筑職業(yè)技術學院2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 專科 | 326 | 400 |
| 室內(nèi)設計技術 | 文科 | 專科 | 386 | 426 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 專科 | 328 | 410 |
| 工程造價 | 文科 | 專科 | 375 | 427 |
| 建筑經(jīng)濟管理 | 文科 | 專科 | 348 | 415 |
| 建筑信息管理 | 文科 | 專科 | 316 | 406 |
| 財務管理 | 文科 | 專科 | 330 | 425 |
| 會計電算化 | 文科 | 專科 | 379 | 414 |
| 會計與統(tǒng)計核算 | 文科 | 專科 | 332 | 415 |
| 會計與審計 | 文科 | 專科 | 379 | 424 |
| 市場開發(fā)與營銷 | 文科 | 專科 | 329 | 386 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 313 | 398 |
| 道路橋梁工程技術 | 理科 | 專科 | 354 | 377 |
| 工程測量技術 | 理科 | 專科 | 311 | 375 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 287 | 372 |
| 室內(nèi)設計技術 | 理科 | 專科 | 328 | 363 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 324 | 380 |
| 基礎工程技術 | 理科 | 專科 | 285 | 369 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 專科 | 275 | 361 |
| 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 理科 | 專科 | 294 | 376 |
| 建筑電氣工程技術 | 理科 | 專科 | 267 | 369 |
| 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 專科 | 260 | 366 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 專科 | 288 | 359 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 355 | 380 |
| 建筑經(jīng)濟管理 | 理科 | 專科 | 286 | 344 |
| 工程監(jiān)理 | 理科 | 專科 | 322 | 365 |
| 建筑信息管理 | 理科 | 專科 | 279 | 326 |
| 市政工程技術 | 理科 | 專科 | 273 | 374 |
| 給排水工程技術 | 理科 | 專科 | 299 | 366 |
| 機械制造與自動化 | 理科 | 專科 | 317 | 381 |
| 數(shù)控技術 | 理科 | 專科 | 294 | 361 |
| 模具設計與制造 | 理科 | 專科 | 277 | 379 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 專科 | 325 | 371 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 專科 | 308 | 376 |
| 應用電子技術 | 理科 | 專科 | 278 | 349 |
| 財務管理 | 理科 | 專科 | 337 | 365 |
| 會計電算化 | 理科 | 專科 | 345 | 374 |
| 會計與統(tǒng)計核算 | 理科 | 專科 | 329 | 350 |
| 會計與審計 | 理科 | 專科 | 351 | 376 |
| 市場開發(fā)與營銷 | 理科 | 專科 | 316 | 341 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 295 | 354 |
更多內(nèi)容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”