陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 文科 | ? | 425 | 465 |
| 護(hù)理 | 文科 | ? | 433 | 469 |
| 助產(chǎn) | 文科 | 專科 | 428 | 450 |
| 中藥 | 文科 | ? | 428 | 468 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文科 | ? | 429 | 470 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文科 | ? | 447 | 468 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 文科 | ? | 426 | 467 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 文科 | 專科 | 424 | 433 |
| 公共衛(wèi)生管理 | 文科 | ? | 424 | 436 |
| 藥物分析技術(shù) | 理科 | ? | 328 | 360 |
| 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 理科 | ? | 327 | 367 |
| 護(hù)理 | 理科 | 專科 | 337 | 370 |
| 助產(chǎn) | 理科 | ? | 334 | 367 |
| 藥學(xué) | 理科 | ? | 332 | 362 |
| 中藥 | 理科 | ? | 328 | 352 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | ? | 335 | 365 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 專科 | 350 | 366 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 理科 | ? | 326 | 345 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 理科 | ? | 324 | 346 |
| 公共衛(wèi)生管理 | 理科 | 專科 | 325 | 343 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫”