北京政法職業學院2021年各省的專業錄取分數線公布?忌梢酝ㄟ^本頁了解北京政法職業學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
北京政法職業學院2021年專業錄取分數線
北京政法職業學院
| 地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 空中乘務 | 452 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 人工智能技術應用 | 456 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 應用英語(幼教英語) | 462 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 勞動與社會保障(仲裁與監察) | 463 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 法律事務(金融法律實務) | 464 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 466 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 物理類 | 空中乘務 | 360 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 物理類 | 刑事執行(司法助理) | 397 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 人工智能技術應用 | 398 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 401 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 行政執行 | 422 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 物理類 | 法律事務(金融法律實務) | 422 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 物理類 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 432 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 空中乘務 | 446 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 476 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 478 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 行政執行 | 494 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 法律事務(金融法律實務) | 498 | - | - |
| 遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 刑事執行(司法助理) | 500 | - | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 智能安防運營管理 | 205 | 205 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 安全防范技術 | 205 | 251 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 社區管理與服務 | 211 | 211 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 人工智能技術應用 | 234 | 304 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 電子商務 | 268 | 287 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 法律事務(金融法律實務) | 269 | 283 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 民航安全技術管理 | 273 | 292 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 274 | 300 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 應用英語(幼教英語) | 277 | 290 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 勞動與社會保障(仲裁與監察) | 279 | 287 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 計算機應用技術(移動互聯軟件開發) | 281 | 292 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 291 | 297 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 安全防范技術 | 362 | 373 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 理科 | 法律事務(律師事務) | 363 | 363 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 應用英語(幼教英語) | 366 | 378 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 智能安防運營管理 | 366 | 366 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 民航安全技術管理 | 368 | 370 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 電子商務 | 372 | 382 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 人工智能技術應用 | 372 | 372 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 勞動與社會保障(仲裁與監察) | 374 | 389 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 374 | 389 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 375 | 382 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 法律事務(金融法律實務) | 378 | 398 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 社區管理與服務 | 393 | 393 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 計算機應用技術(移動互聯軟件開發) | 396 | 401 | - |
| 內蒙古 | ?婆 | 文科 | 法律事務(律師事務) | 412 | 412 | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 安全防范技術(宇視人才聯盟儲備班) | 395 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 社區管理與服務 | 396 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 智能安防運營管理(北京環球度假區人才儲備班) | 396 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 空中乘務 | 397 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 勞動與社會保障(仲裁與監察) | 400 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 行政執行 | 406 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 民航安全技術管理(首都機場班) | 406 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 應用英語(幼教英語) | 407 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 409 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 刑事執行(司法助理) | 410 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 410 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 人工智能技術應用 | 410 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 法律事務(律師事務) | 417 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 空中乘務 | 446 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 智能安防運營管理(北京環球度假區人才儲備班) | 450 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 社區管理與服務 | 452 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 行政執行 | 453 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 456 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語(幼教英語) | 457 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 刑事執行(司法助理) | 459 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 影視多媒體技術 | 459 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 勞動與社會保障(仲裁與監察) | 461 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 461 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 民航安全技術管理(首都機場班) | 464 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 歷史類 | 法律事務(律師事務) | 472 | - | - |
| 河北 | ?婆 | 物理類 | 影視多媒體技術 | 406 | - | - |
以上是北京政法職業學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 北京政法職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”