| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(聲樂) | 715 | 689 | 702.6 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 動(dòng)畫 | 260 | 248 | 251 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 275 | 251 | 258.7 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 繪畫 | 272 | 250 | 254.1 |
| 河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | (中外合作辦學(xué))環(huán)境設(shè)計(jì) | 495 | 335 | 395.85 |
| 河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | (中外合作辦學(xué))動(dòng)畫 | 414 | 317 | 364.8 |
| 河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | (中外合作辦學(xué))視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 504 | 389 | 424.5 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(二胡) | 180 | 170 | 175.5 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(竹笛) | 171 | 171 | 171 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 167 | 116 | 147.5 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(琵琶) | 124 | 124 | 124 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 177 | 153 | 160.6 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(大提琴) | 126 | 120 | 123 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(古箏) | 180 | 172 | 174.25 |
| 河北 | 本科提前批A | 聲樂聯(lián)考 | 音樂學(xué)(聲樂) | 183 | 169 | 171.98 |
| 河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 舞蹈學(xué)(男) | 165 | 162 | 162.9 |
| 河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 舞蹈學(xué)(女) | 167 | 161 | 163.7 |
| 河北 | 本科提前批A | ? | 戲劇與影視學(xué)類 | 547 | 492 | 509.27 |
| 河北 | 本科提前批A | ? | 播音與主持藝術(shù)(綜合分) | 316.6 | 286.2 | 296.7 |
| 河北 | 本科提前批A | 校考 | (中外合作辦學(xué))戲劇影視文學(xué) | 514 | 447 | 471.8 |
| 黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 動(dòng)畫 | 252 | 187 | 214.8 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 音樂(理) | 音樂學(xué)(聲樂) | 383 | 339 | 359.67 |
| 湖南 | 藝術(shù)類本科 | 音樂(文) | 音樂學(xué)(聲樂) | 404 | 371 | 387.5 |
| 江蘇 | 藝術(shù)公辦2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 250 | 186 | 219 |
| 江蘇 | 藝術(shù)公辦2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 繪畫 | 250 | 217 | 239.2 |
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | (中外合作辦學(xué))戲劇影視文學(xué) | 399 | 367 | 388 |
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | (中外合作辦學(xué))視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 363 | 294 | 330 |
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | (中外合作辦學(xué))環(huán)境設(shè)計(jì) | 366 | 282 | 336.33 |
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | (中外合作辦學(xué))動(dòng)畫 | 293 | 275 | 285.67 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授編導(dǎo) | 戲劇與影視學(xué)類 | 479 | 428 | 448.8 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 其他藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù)(綜合分) | 300.78 | 291.4 | 295.9 |
| 山東 | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 278 | 278 | 278 |
| 山東 | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫 | 292 | 292 | 292 |
| 山東 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 285 | 229 | 265.75 |
| 山東 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 266 | 209 | 244 |
| 山東 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 275 | 241 | 260.5 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | (中外合作辦學(xué))動(dòng)畫 | 393 | 301 | 331.7 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | (中外合作辦學(xué))戲劇影視文學(xué) | 392 | 356 | 378 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | (中外合作辦學(xué))視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 373 | 318 | 340.7 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | (中外合作辦學(xué))環(huán)境設(shè)計(jì) | 373 | 313 | 336.7 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 書法學(xué) | 80.82 | 73.76 | 76.1 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù)(綜合分) | 241.16 | 218.24 | 225.7 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | (中外合作辦學(xué))戲劇影視文學(xué) | 501 | 474 | 487.5 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | (中外合作辦學(xué))視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 505 | 453 | 479 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | (中外合作辦學(xué))環(huán)境設(shè)計(jì) | 489 | 481 | 485 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | (中外合作辦學(xué))動(dòng)畫 | 502 | 461 | 481.5 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | (中外合作辦學(xué))視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 532 | 517 | 524.5 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | (中外合作辦學(xué))環(huán)境設(shè)計(jì) | 529 | 529 | 529 |
| 浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | (中外合作辦學(xué))動(dòng)畫 | 522 | 508 | 515 |
更多內(nèi)容,請查看 河北大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”