| 序號 | 省份 | 美術類 | 播音與主持藝術 | 廣播電視編導 | 表演類 |
| 1 | 黑龍江 | 310 | 357 | 253 | 312 |
| 2 | 河北 | 312 | 340 | 267 | 315 |
| 3 | 山西 | 308 | 341 | 290 | |
| 4 | 江蘇 | 310 | 338 | 273 | 305 |
| 6 | 江西 | 314 | 349 | 270 | 女:299男:301 |
| 7 | 湖南 | 317 | |||
| 8 | 廣西 | 305 | 287 | ||
| 9 | 甘肅 | 310 | 336 | 286 |
更多內容,請查看 中原工學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”
| 序號 | 省份 | 美術類 | 播音與主持藝術 | 廣播電視編導 | 表演類 |
| 1 | 黑龍江 | 310 | 357 | 253 | 312 |
| 2 | 河北 | 312 | 340 | 267 | 315 |
| 3 | 山西 | 308 | 341 | 290 | |
| 4 | 江蘇 | 310 | 338 | 273 | 305 |
| 6 | 江西 | 314 | 349 | 270 | 女:299男:301 |
| 7 | 湖南 | 317 | |||
| 8 | 廣西 | 305 | 287 | ||
| 9 | 甘肅 | 310 | 336 | 286 |
更多內容,請查看 中原工學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”