常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 216 | 260 | 66507 | 50717 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 215 | 250 | 147148 | 123651 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 190 | 251 | 65336 | 35634 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 193 | 257 | 158916 | 79651 |
| 2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 192 | 240 | 72873 | 37417 |
| 2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 185 | 264 | 163445 | 96794 |
更多內(nèi)容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”