石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 2016年錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
| 來(lái)源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
| 院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 85 | 364 | 200 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 331 | 200 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 252 | 214 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 222 | 156 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 85 | 448 | 284 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 400 | 294 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 368 | 247 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 352 | 194 | |||
| 0354 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
| 0354 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 315.069121056 | |||
來(lái)源:高考網(wǎng)wwW_GXEduW_com
| 2016年在投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 來(lái)源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
| 院校在各省代號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
| 1188 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 278.063061092 | ||||
| 1188 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 349.095056120 | ||||
| 1364 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 2 | 324 | 118545 | ||
| 9424 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 0 | |||
| 9424 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 2 | 252 | ||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 253 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 242 | |||||
| J93 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 理科 | 2 | 2 | 330 | ||
| J93 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文科 | 3 | 3 | 313 | ||
| 2016年河北高考對(duì)口專科批一志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 科類 | 投檔最低分 總分(含優(yōu)惠) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
| 學(xué)前教育類 | 499 | 69 | 67 | 83 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 236 | 59 | 13 | 37 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”