河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 化工技術(shù)類 | 文科 | 專科 | 402 | 422 |
| 冶金技術(shù) | 文科 | 專科 | 297 | 395 |
| 材料工程技術(shù) | 文科 | 專科 | 374 | 468 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 | 文科 | 專科 | 407 | 479 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科 | 294 | 294 |
| 工程管理類 | 文科 | 專科 | 421 | 482 |
| 工程造價(jià) | 文科 | 專科 | 329 | 384 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文科 | 專科 | 390 | 419 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專科 | 300 | 419 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 專科 | 294 | 322 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文科 | 專科 | 387 | 463 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 文科 | 專科 | 426 | 477 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科 | 413 | 466 |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文科 | 專科 | 409 | 431 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科 | 433 | 473 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 專科 | 419 | 451 |
| 環(huán)保類 | 文科 | 專科 | 417 | 461 |
| 財(cái)政金融類 | 文科 | 專科 | 407 | 452 |
| 會計(jì) | 文科 | 專科 | 403 | 472 |
| 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 文科 | 專科 | 421 | 483 |
| 市場營銷類 | 文科 | 專科 | 423 | 482 |
| 醫(yī)藥營銷 | 文科 | 專科 | 428 | 467 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 專科 | 418 | 448 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 408 | 450 |
| 旅游管理 | 文科 | 專科 | 383 | 383 |
| 化工技術(shù)類 | 理科 | 專科 | 380 | 422 |
| 生化制藥技術(shù) | 理科 | 專科 | 391 | 455 |
| 材料類 | 理科 | 專科 | 395 | 460 |
| 冶金技術(shù) | 理科 | 專科 | 368 | 457 |
| 材料工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 383 | 449 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 | 理科 | 專科 | 385 | 465 |
| 土建施工類 | 理科 | 專科 | 382 | 439 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 282 | 338 |
| 工程管理類 | 理科 | 專科 | 391 | 468 |
| 工程造價(jià) | 理科 | 專科 | 278 | 372 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 專科 | 381 | 454 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 專科 | 371 | 462 |
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科 | 411 | 439 |
| 自動(dòng)化類 | 理科 | 專科 | 390 | 462 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科 | 377 | 451 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 專科 | 295 | 339 |
| 冶金設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 理科 | 專科 | 329 | 372 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 專科 | 384 | 458 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理科 | 專科 | 372 | 397 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 專科 | 403 | 468 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科 | 385 | 442 |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科 | 專科 | 379 | 430 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科 | 398 | 466 |
| 電子信息類 | 理科 | 專科 | 372 | 409 |
| 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 374 | 462 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 專科 | 383 | 461 |
| 環(huán)保類 | 理科 | 專科 | 387 | 465 |
| 財(cái)政金融類 | 理科 | 專科 | 381 | 458 |
| 會計(jì) | 理科 | 專科 | 400 | 462 |
| 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 理科 | 專科 | 391 | 464 |
| 市場營銷類 | 理科 | 專科 | 378 | 468 |
| 醫(yī)藥營銷 | 理科 | 專科 | 344 | 414 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 專科 | 389 | 458 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 383 | 437 |
| 旅游管理 | 理科 | 專科 | 360 | 360 |
更多內(nèi)容,請查看 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”