重慶 浙江 云南 新疆 四川 上海
陜西 山西 山東 內(nèi)蒙古 遼寧 江西
江蘇 吉林 湖南 湖北 黑龍江 河南
河北 海南 貴州 廣西 廣東 甘肅
福建 安徽
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 已錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 557.93 | 549.92 | 553.92 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程) | 2 | 557.93 | 545.91 | 551.92 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 海洋油氣工程 | 2 | 551.92 | 544.91 | 548.42 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 海洋資源與環(huán)境 | 2 | 561.93 | 558.93 | 560.43 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 561.93 | 544.91 | 553.42 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 2 | 548.92 | 545.91 | 547.41 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 565.94 | 549.92 | 557.68 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 生物制藥 | 2 | 547.92 | 543.91 | 545.91 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 555.92 | 548.92 | 552.42 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 548.92 | 542.91 | 545.24 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 物流管理 | 2 | 549.92 | 544.91 | 547.41 |
| 廣東 | 第二批本科A類 | 理科 | 藥學(xué) | 2 | 552.92 | 545.91 | 549.42 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文理綜合 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 422.95 | 387.94 | 403.44 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文理綜合 | 航海技術(shù) | 1 | 348.92 | 348.92 | 348.92 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文理綜合 | 輪機(jī)工程(輪機(jī)管理方向) | 3 | 447.96 | 368.93 | 399.94 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 船舶電子電氣工程 | 2 | 451.96 | 447.96 | 449.96 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 海洋油氣工程 | 2 | 449.96 | 444.96 | 447.46 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 環(huán)境工程 | 2 | 442.96 | 441.96 | 442.46 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 439.96 | 435.96 | 437.96 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) | 4 | 432.96 | 426.95 | 429.96 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 生物技術(shù) | 2 | 426.95 | 423.95 | 425.45 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 生物制藥 | 2 | 444.96 | 430.96 | 437.96 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 數(shù)學(xué)類[含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)] | 2 | 433.96 | 402.94 | 418.45 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 | 447.96 | 423.95 | 435.46 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 藥學(xué) | 2 | 443.96 | 435.96 | 439.96 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 船舶與海洋工程 | 3 | 540.11 | 537.1 | 538.1 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 534.12 | 534.12 | 534.12 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 海洋工程與技術(shù) | 2 | 546.11 | 537.11 | 541.61 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 海洋科學(xué)類(含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)) | 8 | 553.11 | 531.12 | 541.24 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 2 | 544.11 | 541.09 | 542.6 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 523 | 521 | 522 |
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 航海技術(shù) | 3 | 485 | 476 | 482 |
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 輪機(jī)工程(輪機(jī)管理方向) | 3 | 494 | 452 | 466.33 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 509.11 | 507.1 | 508.11 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程) | 2 | 518.1 | 510.12 | 514.11 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 511.11 | 509.09 | 509.76 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 516.1 | 513.12 | 514.61 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 2 | 516.12 | 513.1 | 514.61 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 512.09 | 508.11 | 510.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 | 521.11 | 511.11 | 516.11 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | 513.09 | 508.11 | 510.77 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類[含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)] | 3 | 536.1 | 507.11 | 522.44 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 533.11 | 527.1 | 530.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 510.12 | 507.12 | 508.62 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 508.11 | 508.1 | 508.11 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 藥學(xué) | 3 | 520.11 | 509.09 | 513.11 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2 | 519.1 | 514.09 | 516.6 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 541.1 | 529.11 | 535.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 530.11 | 523.11 | 526.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 528.11 | 525.11 | 526.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 524.11 | 519.1 | 521.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 522.11 | 519.11 | 520.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 546.1 | 525.1 | 535.6 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 浙江海洋學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”