1、湖北文理學院學校簡介

【學校概況】 湖北文理學院是省屬全日制普通本科高等院校,位于全國歷史文化名城、湖北省域副中心城市—襄陽市,地處中華民族智慧化身諸葛亮的故居—古隆中,校園三國歷史文化景觀和自然景觀相得益彰。學校辦學歷史最早可以追溯到創辦于1958年的襄陽師范專科學校;1966-1978年,武漢大學襄陽分校在此設立;1998年3月,襄陽師范高等專科學校、襄樊職業大學、襄樊教育學院合并組建襄樊學院;2000年7月,湖北工藝美術學校整體并入;2012年2月,經國家教育部批準,學校更名為湖北文理學院。是中央和地方共建高校、教育部本科教學工作水平評估優秀學校、全國普通高等學校畢業生就業工作先進集體、全國KAB創業教育基地。
【辦學思想】 堅持綜合性、地方性、應用型的辦學定位,堅持扎根襄陽、立足湖北、面向全國的服務面向,堅持與區域經…
2、湖北文理學院成人教育專業介紹
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 業余 |
| 2 | 101101 | 護理學 | 專升本 | 業余 |
| 3 | 030101K | 法學 | 專升本 | 業余 |
| 4 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 業余 |
| 5 | 100201K | 臨床醫學 | 專升本 | 業余 |
| 6 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 業余 |
| 7 | 120401 | 公共事業管理 | 專升本 | 業余 |
| 8 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 業余 |
| 9 | 40106 | 學前教育 | 專升本 | 業余 |
| 10 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 業余 |
| 11 | 50201 | 英語 | 專升本 | 業余 |
| 12 | 82801 | 建筑學 | 專升本 | 業余 |
| 13 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 專升本 | 業余 |
| 14 | 120701 | 工業工程 | 專升本 | 業余 |
| 15 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 | 業余 |
| 16 | 130401 | 美術學 | 專升本 | 業余 |
| 17 | 130202 | 音樂學 | 專升本 | 業余 |
| 18 | 130310 | 動畫 | 專升本 | 業余 |
| 19 | 130502 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 業余 |
| 20 | 130504 | 產品設計 | 專升本 | 業余 |
| 21 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 專升本 | 業余 |
| 22 | 80905 | 物聯網工程 | 專升本 | 業余 |
| 23 | 130503 | 環境設計 | 專升本 | 業余 |
| 24 | 630601 | 工商企業管理 | 高起專 | 業余 |
| 25 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 26 | 540301 | 建筑工程技術 | 高起專 | 業余 |
| 27 | 560301 | 機電一體化技術 | 高起專 | 業余 |
| 28 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 業余 |
| 29 | 640101 | 旅游管理 | 高起專 | 業余 |
| 30 | 640105 | 酒店管理 | 高起專 | 業余 |
| 31 | 650101 | 藝術設計 | 高起專 | 業余 |
| 32 | 610102 | 應用電子技術 | 高起專 | 業余 |
| 33 | 120401 | 公共事業管理 | 高起本 | 業余 |
| 34 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 業余 |
| 35 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 業余 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 業余 |
| 37 | 40106 | 學前教育 | 高起本 | 業余 |
| 38 | 100201K | 臨床醫學 | 高起本 | 業余 |
| 39 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 業余 |
| 40 | 130503 | 環境設計 | 高起本 | 業余 |
| 41 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 高起本 | 業余 |
| 42 | 82801 | 建筑學 | 高起本 | 業余 |
| 43 | 101101 | 護理學 | 高起本 | 業余 |
| 44 | 50201 | 英語 | 高起本 | 業余 |
| 45 | 130502 | 視覺傳達設計 | 高起本 | 業余 |
| 46 | 30503 | 思想政治教育 | 高起本 | 業余 |
| 47 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 高起本 | 業余 |
| 48 | 120701 | 工業工程 | 高起本 | 業余 |
| 49 | 130202 | 音樂學 | 高起本 | 業余 |
| 50 | 80905 | 物聯網工程 | 高起本 | 業余 |
| 51 | 130310 | 動畫 | 高起本 | 業余 |
| 52 | 130401 | 美術學 | 高起本 | 業余 |
| 53 | 130504 | 產品設計 | 高起本 | 業余 |
| 54 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 函授 |
| 55 | 030101K | 法學 | 專升本 | 函授 |
| 56 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 |
| 57 | 80901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 |
| 58 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 |
| 59 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
| 60 | 80207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 |
| 61 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 |
| 62 | 70101 | 數學與應用數學 | 專升本 | 函授 |
| 63 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 函授 |
| 64 | 50302 | 廣播電視學 | 專升本 | 函授 |
| 65 | 70301 | 化學 | 專升本 | 函授 |
| 66 | 80208 | 汽車服務工程 | 專升本 | 函授 |
| 67 | 30302 | 社會工作 | 專升本 | 函授 |
| 68 | 30503 | 思想政治教育 | 專升本 | 函授 |
| 69 | 40201 | 體育教育 | 專升本 | 函授 |
| 70 | 70201 | 物理學 | 專升本 | 函授 |
| 71 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 函授 |
| 72 | 030101K | 法學 | 高起本 | 函授 |
| 73 | 40106 | 學前教育 | 高起本 | 函授 |
| 74 | 80901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 |
| 75 | 30302 | 社會工作 | 高起本 | 函授 |
| 76 | 40201 | 體育教育 | 高起本 | 函授 |
| 77 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
| 78 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 高起本 | 函授 |
| 79 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 |
| 80 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
| 81 | 50101 | 漢語言文學 | 高起本 | 函授 |
| 82 | 50302 | 廣播電視學 | 高起本 | 函授 |
| 83 | 70101 | 數學與應用數學 | 高起本 | 函授 |
| 84 | 70201 | 物理學 | 高起本 | 函授 |
| 85 | 70301 | 化學 | 高起本 | 函授 |
| 86 | 80207 | 車輛工程 | 高起本 | 函授 |
| 87 | 80208 | 汽車服務工程 | 高起本 | 函授 |
| 88 | 120105 | 工程造價 | 高起本 | 函授 |
更多內容,請查看 湖北文理學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“成考簡章”頻道
更多高校,請查看“院校庫”