
印尼會計與金融類專業(yè)的大學(xué)有印度尼西亞大學(xué)、艾倫加大學(xué)、比納斯大學(xué)、卡查瑪達(dá)大學(xué)、印度尼西亞潘迪迪坎大學(xué)、塞貝拉斯馬雷特大學(xué)、馬朗國立大學(xué)、布拉維賈亞大學(xué)、狄波內(nèi)哥羅大學(xué)、印度尼西亞伊斯蘭大學(xué)等大學(xué)。以下排名參考QS世界大學(xué)排名、泰晤士高等教育排名等。
印尼會計與金融類專業(yè)大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 全日制學(xué)生人數(shù) | 師生比 | 國際學(xué)生百分比 | 女男比例 |
| 1 | 印度尼西亞大學(xué) | 41123 | 8.6 | 14% | 68 : 32 |
| 2 | 艾倫加大學(xué) | 26142 | 7.7 | 2% | 66 : 34 |
| 3 | 比納斯大學(xué) | 15331 | 14.3 | 4% | 41 : 59 |
| 4 | 卡查瑪達(dá)大學(xué) | 38089 | 8.1 | 4% | 55 : 45 |
| 5 | 印度尼西亞潘迪迪坎大學(xué) | 32320 | 20.1 | 1% | 64 : 36 |
| 6 | 塞貝拉斯馬雷特大學(xué) | 28398 | 18.3 | 1% | 64 : 36 |
| 7 | 馬朗國立大學(xué) | 36741 | 35.6 | 4% | 61 : 39 |
| 8 | 布拉維賈亞大學(xué) | 50116 | 12.3 | 1% | 56 : 44 |
| 9 | 狄波內(nèi)哥羅大學(xué) | 38567 | 13.5 | 2% | 56 : 44 |
| 10 | 印度尼西亞伊斯蘭大學(xué) | 24392 | 28.2 | 4% | 45 : 55 |
以上是印尼會計與金融類專業(yè)大學(xué)排名,您怎么看?了解更多印尼留學(xué)信息歡迎留言。
更多相關(guān)信息,請查看“專業(yè)庫”頻道