
會計專業(yè)簡介
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)能在企事業(yè)單位和政府部門從事資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入成本和費用利潤等核算,財務(wù)報表的編制和分析等方面的高級財務(wù)管理以及資產(chǎn)評估的專業(yè)人才。
主要課程設(shè)置:會計學(xué)原理、管理學(xué)原理、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)會計、成本會計、預(yù)算會計、國際會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、貨幣銀行學(xué)、資產(chǎn)評估學(xué)、財務(wù)報表分析等。
會計專業(yè)主要課程
初級會計、計算技術(shù)、會計實務(wù)摸擬、點鈔及假幣識別、EXCEL會計應(yīng)用、銀行會計實務(wù)、Photoshop平面設(shè)計、企業(yè)財務(wù)會計、會計電算化實訓(xùn)、計算機應(yīng)用-程序設(shè)計
會計專業(yè)就業(yè)方向
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),熟悉會計基本理論與相關(guān)財經(jīng)法規(guī),熟練掌握會計基本技能,具備會計核算、會計監(jiān)督、出納業(yè)務(wù)、會計管理、稅務(wù)管理和財務(wù)管理能力,從事單位出納、會計核算、會計監(jiān)督、查賬驗證、會計咨詢等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
1.具備對新知識、新技能的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力;2.具備正確運用會計信息化系統(tǒng)軟件處理會計信息的能力;3.具備辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)的能力,能夠依法保管現(xiàn)金、有價證券和管理銀行賬戶;4.掌握會計核算與監(jiān)督的基本方法,具備按照會計準則對會計事項進行確認、計量、記錄、報告的能力;5.掌握會計基本理論,了解相關(guān)財經(jīng)法規(guī);6.掌握Excel及其他辦公軟件的操作技能,具備運用軟件輔助進行會計核算、財務(wù)管理、稅費計算等工作的能力;7.掌握財務(wù)管理的基本理論與方法,具備基本的財務(wù)分析和管理能力;8.熟悉稅收法律制度,熟悉納稅申報的流程,具備稅費計算和申報的能力。
本專業(yè)相關(guān)就業(yè)崗位:事業(yè)單位人員、考研、銀行會計/柜員、會計助理/文員、審計專員/助理、出納員、會計/會計師、財務(wù)助理
開設(shè)有成人高考會計專業(yè)的學(xué)校
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 網(wǎng)絡(luò)教育 |
| 2 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 3 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 4 | 湖北師范大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 5 | 長江大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 6 | 華中師范大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 網(wǎng)絡(luò)教育 |
| 7 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 8 | 武漢科技大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 9 | 武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 網(wǎng)絡(luò)教育 |
| 10 | 湖北大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 11 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 12 | 武漢工程大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 13 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 14 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 15 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 16 | 江漢大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 17 | 湖北大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 18 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 19 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 20 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 21 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 22 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 23 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 24 | 荊州教育學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 脫產(chǎn) |
| 25 | 荊州教育學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 26 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 27 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 28 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 29 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 30 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 31 | 湖北廣播電視大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 32 | 十堰教育學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 脫產(chǎn) |
| 33 | 湖北廣播電視大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 脫產(chǎn) |
| 34 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 35 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 36 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 37 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 38 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 39 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 40 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 41 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 42 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 43 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 44 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 45 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 46 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 47 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 48 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 49 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 50 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 51 | 江漢大學(xué) | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
| 52 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
| 53 | 武漢冶金管理干部學(xué)院 | 湖北省 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
更多內(nèi)容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“成考專業(yè)”頻道
更多高校,請查看“院校庫”