
吉林動畫學院2016年在各省招生專業(yè)及批次設置。由于各省份招生專業(yè)有可能不同,考生可根據(jù)所在省份查詢專業(yè)設置。更準確的招生專業(yè)信息可向考試院了解。
吉林動畫學院2016年專業(yè)設置
| 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 批次 |
| 新疆 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 動畫 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 新疆 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科三批 |
| 寧夏 | 戲劇影視導演(文) | 藝術類 | 專科批 |
| 青海 | 動畫 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 青海 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 甘肅 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 甘肅 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 陜西 | 攝影(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 陜西 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 陜西 | 攝影(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 陜西 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 陜西 | 表演(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 陜西 | 表演(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 云南 | 動畫(新媒體漫畫) | 藝術類 | 本科三批 |
| 云南 | 動畫 | 藝術類 | 專科批 |
| 貴州 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 動畫 | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科三批 |
| 貴州 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科三批 |
| 海南 | 動畫 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 海南 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 廣西 | 攝影 | 藝術類 | 本科三批 |
| 廣西 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 環(huán)境設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 表演 | 藝術類 | 本科三批 |
| 廣西 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科三批 |
| 廣西 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 導演 | 藝術類 | 本科三批 |
| 廣西 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 數(shù)字媒體藝術(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣西 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 攝影 | 藝術類 | 本科二批 |
| 廣東 | 戲劇影視導演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 服裝與服飾設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 戲劇影視美術設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖南 | 動畫(新媒體漫畫方向)(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 湖北 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河南 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 動畫(新媒體漫畫)(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 河南 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科三批 |
| 河南 | 廣播電視學 | 文科 | 本科三批 |
| 河南 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科三批 |
| 河南 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 河南 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 軟件工程 | 理科 | 本科三批 |
| 河南 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 河南 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 河南 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 動畫 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 表演 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 繪畫(商業(yè)) | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 攝影 | 藝術類 | 本科一批 |
| 山東 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 動畫 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 江西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 安徽 | 市場營銷 | 文科 | 本科三批 |
| 安徽 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科三批 |
| 安徽 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 安徽 | 軟件工程 | 理科 | 本科三批 |
| 安徽 | 廣播電視學 | 文科 | 本科三批 |
| 安徽 | 動畫(新媒體漫畫) | 藝術類 | 本科二批 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 安徽 | 廣告學 | 文科 | 本科三批 |
| 浙江 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 藝術與科技(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 表演(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 影視攝影與制作(影視類) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 環(huán)境設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 服裝與服飾設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 戲劇影視美術設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 廣告學 | 文科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 動畫 | 藝術類 | 本科一批 |
| 江蘇 | 市場營銷 | 文科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科一批 |
| 江蘇 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科一批 |
| 江蘇 | 軟件工程 | 理科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科三批 |
| 江蘇 | 戲劇影視導演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 攝影 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 江蘇 | 廣播電視學 | 文科 | 本科三批 |
| 上海 | 戲劇影視美術設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 藝術與科技(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 戲劇影視文學(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 表演(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 攝影(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 表演(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 環(huán)境設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 戲劇影視導演(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 產(chǎn)品設計(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 繪畫(商業(yè))(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 影視攝影與制作(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 廣播電視編導(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 廣播電視編導(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 服裝與服飾設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 環(huán)境設計(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 攝影(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 戲劇影視文學(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 上海 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 廣告學 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 影視攝影與制作(影視類) | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 廣播電視學 | 文科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 戲劇影視導演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 軟件工程 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣告學 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科三批 |
| 吉林 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣告學 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 市場營銷 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 軟件工程 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科三批 |
| 吉林 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 市場營銷 | 文科 | 本科三批 |
| 吉林 | 戲劇影視導演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 藝術與科技 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣告學 | 文科 | 本科三批 |
| 吉林 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科三批 |
| 吉林 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 吉林 | 廣播電視學 | 文科 | 本科三批 |
| 吉林 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 環(huán)境設計(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 戲劇影視導演(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 戲劇影視美術設計(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 戲劇影視美術設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 環(huán)境設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 播音與主持藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 藝術與科技(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 廣播電視編導(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 服裝與服飾設計(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 表演(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設計(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 戲劇影視文學(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 工藝美術(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 影視攝影與制作(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 繪畫(商業(yè)方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 動畫(理) | 藝術類 | 本科二批 |
| 遼寧 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 藝術與科技 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 動畫 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 廣告學 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 繪畫(商業(yè)) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科提前批 |
| 山西 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 藝術與科技 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 影視攝影與制作 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 山西 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 工藝美術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 表演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 攝影 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 動畫 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 繪畫(商業(yè)方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 戲劇影視導演 | 藝術類 | 本科二批 |
| 河北 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 產(chǎn)品設計(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 播音與主持藝術(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 動畫(新媒體漫畫方向)(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 產(chǎn)品設計(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 服裝與服飾設計(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 藝術與科技(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 廣播電視編導(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 播音與主持藝術(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 服裝與服飾設計(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 戲劇影視導演(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 表演(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 工藝美術(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 動畫(新媒體漫畫方向)(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 攝影(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 環(huán)境設計(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 繪畫(商業(yè))(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 數(shù)字媒體藝術(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 工藝美術(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 藝術與科技(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 數(shù)字媒體藝術(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 動畫(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 視覺傳達設計(平面設計、數(shù)碼媒體設計方向)(文) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 戲劇影視文學(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
| 北京 | 廣播電視編導(理) | 藝術類 | 本科提前批 |
