| 大連新起點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校2010年招生簡(jiǎn)章 | |||||||||||
| 序號(hào) | 專 業(yè) | 學(xué)制(年) | 合計(jì) | 人 數(shù) | 招生條件 | 畢業(yè)等級(jí) | 招生區(qū)域 | 是否合作辦學(xué) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 小計(jì) | 男 | 女 | 元/年 | ||||||||
| 1 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 50 | 45 | 5 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | |
| 2 | 50 | 45 | 5 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | |||
| 2 | 磨具設(shè)計(jì) | 3 | 50 | 50 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | ||
| 3 | 機(jī)電一體化 | 2 | 50 | 50 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | ||
| 3 | 50 | 45 | 5 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | |||
| 4 | 計(jì)算機(jī)與電子技術(shù) | 3 | 100 | 10 | 90 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 2600 | |
| 5 | 鉚焊工 | 3 | 50 | 50 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | ||
| 6 | 叉車(chē)維修與駕駛 | 3 | 50 | 50 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 3000 | ||
| 7 | 旅游與酒店管理 | 3 | 50 | 5 | 45 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 2800 | |
| 2 | 50 | 10 | 40 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 中級(jí)工 | 全國(guó)招生 | 否 | 2800 | |||
| 550 | |||||||||||
更多職業(yè)學(xué)校招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)關(guān)注職業(yè)學(xué)校招生簡(jiǎn)章




