麗水學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解麗水學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
麗水學院2021年專業錄取分數線
麗水學院
| 地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數學與應用數學 | 495 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 化學工程與工藝 | 496 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 土木工程 | 499 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 501 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子商務 | 505 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 511 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 財務管理 | 513 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 生物制藥 | 519 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 口腔醫學 | 552 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理(少數民族班) | 501 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 社會工作(少數民族班) | 504 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育(少數民族班)(師范) | 508 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 社會工作 | 510 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 現代文秘(少數民族班) | 511 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 現代文秘 | 511 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理 | 517 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫學 | 520 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育(師范) | 523 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 應用化學(少數民族班) | 537 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 光源與照明 | 538 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 539 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 園藝(少數民族班) | 540 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 土木工程 | 540 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 化學工程與工藝(少數民族班) | 541 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 園林(少數民族班) | 542 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 環境工程(少數民族班) | 542 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 自動化 | 542 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工業設計 | 543 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 544 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物理學 | 544 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 旅游管理(少數民族班) | 546 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數學與應用數學 | 546 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子商務(少數民族班) | 547 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數字媒體技術 | 547 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理學(中外合作辦學) | 548 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 548 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生物制藥(少數民族班) | 549 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 國際經濟與貿易(少數民族班) | 550 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生態學(少數民族班) | 550 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 民族學(少數民族班) | 551 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 學前教育(師范) | 552 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 國際商務(少數民族班) | 553 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 康復治療學(少數民族班) | 553 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 財務管理(少數民族班) | 555 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 化學工程與工藝 | 555 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 環境工程 | 556 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生態學 | 556 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理學(少數民族班) | 557 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語(少數民族班) | 557 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 園藝 | 557 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 應用化學 | 557 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 旅游管理 | 558 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 園林 | 558 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生物制藥 | 558 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 國際商務 | 559 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子商務 | 560 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 560 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 康復治療學 | 561 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育(少數民族班)(師范) | 562 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫學(少數民族班) | 562 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語言文學(少數民族班) | 562 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 財務管理 | 564 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 民族學 | 564 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理學 | 565 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 思想政治教育(少數民族班)(師范) | 567 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫學 | 570 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語 | 570 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 小學教育(少數民族班)(師范) | 574 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語言文學 | 576 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育(師范) | 577 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 思想政治教育(師范) | 581 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 小學教育(師范) | 582 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫學 | 585 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 護理學(中外合作辦學) | 586 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 少數民族預科班 | 447 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 496 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 499 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 少數民族預科班 | 519 | - | - |
| 內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 少數民族預科班 | 318 | 364 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 園林 | 331 | 383 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生態學 | 345 | 365 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 352 | 360 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 369 | 387 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物制藥 | 372 | 384 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 393 | 406 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 財務管理 | 403 | 417 | - |
| 內蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 少數民族預科班 | 419 | 437 | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 491 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 物理學 | 492 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 環境工程 | 494 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 495 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 數學與應用數學 | 498 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電子商務 | 499 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 財務管理 | 503 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 504 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 506 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 國際商務 | 526 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 電子商務 | 529 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 533 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 533 | - | - |
以上是麗水學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 麗水學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”