上海邦德職業技術學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解上海邦德職業技術學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
上海邦德職業技術學院2021年專業錄取分數線
上海邦德職業技術學院
| 地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 180 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 跨境電子商務 | 180 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 跨境電子商務 | 180 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 國際金融 | 253 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 應用法語(奢侈品管理) | 322 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 353 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 386 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 396 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 應用法語(奢侈品管理) | 220 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 電子商務 | 231 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 烹飪工藝與營養 | 233 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 234 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 現代物流管理(貨代) | 247 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 255 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 旅游管理 | 256 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 應用英語(少兒英語) | 267 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 269 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 國際金融 | 277 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 酒店管理與數字化運營 | 294 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 應用英語(跨境商務營銷) | 301 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 計算機應用技術(網絡應用技術) | 318 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 現代物流管理(貨代) | 268 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 國際金融 | 324 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 大數據與會計 | 326 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 331 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 356 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語(少兒英語) | 379 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 382 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 383 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 386 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 408 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 應用西班牙語(跨境商務營銷) | 327 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 現代物業管理 | 328 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 旅游管理 | 333 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 應用法語(奢侈品管理) | 343 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 社會工作 | 343 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 現代物流管理(貨代) | 343 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 酒店管理與數字化運營 | 352 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 烹飪工藝與營養 | 363 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 364 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 跨境電子商務 | 364 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 計算機應用技術(網絡應用技術) | 365 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 366 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電子商務 | 371 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 371 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 應用英語(跨境商務營銷) | 372 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 應用英語(少兒英語) | 376 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 國際金融 | 376 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 應用日語(商務與旅游) | 381 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 495 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 150 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 150 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 旅游管理 | 150 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 應用法語(奢侈品管理) | 227 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 大數據與會計 | 286 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 應用日語(商務與旅游) | 335 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 旅游管理 | 336 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 國際金融 | 349 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 現代物流管理(貨代) | 356 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 360 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 364 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 374 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 380 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 380 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語(跨境商務營銷) | 389 | - | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 190 | 268 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 238 | 238 | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 酒店管理與數字化運營 | 204 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 現代物流管理(貨代) | 230 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 235 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語(少兒英語) | 246 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 數字媒體技術(虛擬現實VR設計) | 249 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 270 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 294 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 計算機應用技術(軟件設計與應用) | 315 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 國際金融 | 359 | - | - |
以上是上海邦德職業技術學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 上海邦德職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”