邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年各省的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布。考生可以通過本頁了解邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年在各省的招生專業(yè)、專業(yè)類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分?jǐn)?shù)線信息,歡迎關(guān)注。
邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校
| 地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 399 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 護(hù)理 | 402 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 413 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 419 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 419 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 護(hù)理 | 440 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 445 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 445 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 454 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 413 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 藥學(xué) | 439 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 護(hù)理 | 443 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 443 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 448 | - | - |
| 山東 | 普通類二段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 453 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 233 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 395 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 護(hù)理 | 405 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 428 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 444 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 455 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 針灸推拿 | 493 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 護(hù)理 | 493 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護(hù)理 | 495 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 496 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 498 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 510 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 537 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 510 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 護(hù)理 | 327 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 341 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 344 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 458 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 護(hù)理 | 459 | - | - |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 468 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 232 | 297 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 藥學(xué) | 275 | 275 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 護(hù)理 | 290 | 290 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 300 | 300 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 藥學(xué) | 339 | 339 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 374 | 374 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 380 | 380 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 護(hù)理 | 381 | 381 | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 藥學(xué) | 209 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 229 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 305 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 中藥學(xué) | 317 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 護(hù)理 | 321 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 322 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 329 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 針灸推拿 | 333 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 336 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 助產(chǎn) | 338 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 341 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 347 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 眼視光技術(shù) | 353 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 354 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 374 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 384 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 中藥學(xué) | 387 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 針灸推拿 | 389 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 390 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 394 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 護(hù)理 | 395 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 404 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 406 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 助產(chǎn) | 406 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 407 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 412 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 眼視光技術(shù) | 413 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 423 | - | - |
以上是邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年各省的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。關(guān)注我們,了解更多學(xué)校分?jǐn)?shù)線信息。
更多內(nèi)容,請查看 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2021分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”