天津理工大學中環信息學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解天津理工大學中環信息學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
天津理工大學中環信息學院2021年專業錄取分數線
天津理工大學中環信息學院
| 地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 453 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 457 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 459 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 智能電網信息工程 | 460 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 462 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 462 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 467 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 472 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 473 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 476 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 工程管理 | 476 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 物聯網工程 | 476 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 479 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程與智能控制 | 479 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 數字媒體技術 | 482 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 482 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | 484 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 489 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 490 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 490 | - | - |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 502 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機械電子工程 | 467 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 智能電網信息工程 | 468 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工程管理 | 469 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 469 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 469 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 自動化 | 470 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電氣工程與智能控制 | 471 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 人工智能 | 472 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 472 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 軟件工程 | 474 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 474 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息科學與技術 | 475 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機器人工程 | 475 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 478 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 人力資源管理 | 479 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 物聯網工程 | 479 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 物流管理 | 480 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 財務管理 | 480 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 532 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數字媒體技術 | 548 | - | - |
| 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 575 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化) | 495 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 496 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機器人工程 | 496 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 軟件工程 | 497 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物聯網工程 | 497 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 智能電網信息工程 | 498 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工程管理 | 499 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數字媒體技術 | 499 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) | 499 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 500 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機械電子工程 | 500 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 501 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 503 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 人工智能 | 505 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 自動化 | 505 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 509 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電氣工程與智能控制 | 510 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息科學與技術 | 511 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化) | 522 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 人力資源管理 | 526 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物流管理 | 526 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 財務管理 | 527 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | 417 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化方向) | 418 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 419 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 物聯網工程 | 421 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 422 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 423 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 424 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 425 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 426 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 智能電網信息工程 | 427 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 427 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程與智能控制 | 428 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 428 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 430 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 430 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 430 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 431 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 數字媒體技術 | 435 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工程管理 | 441 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 503 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 505 | - | - |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 506 | - | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 302 | 302 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 304 | 375 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 306 | 361 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人力資源管理 | 321 | 321 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 機器人工程 | 322 | 331 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 322 | 339 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化方向) | 323 | 323 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 326 | 342 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 326 | 335 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 327 | 346 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 328 | 371 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 機械電子工程 | 328 | 329 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 財務管理 | 329 | 329 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 330 | 357 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 333 | 353 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 334 | 345 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 338 | 340 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能電網信息工程 | 339 | 344 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 340 | 340 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 物聯網工程 | 345 | 352 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 數字媒體技術 | 348 | 348 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 354 | 374 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 人力資源管理 | 413 | 413 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 財務管理 | 423 | 423 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 424 | 424 | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 438 | 438 | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程與智能控制 | 450 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 451 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 智能電網信息工程 | 451 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | 451 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 452 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 453 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 454 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 455 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化方向) | 455 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 455 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 456 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 物聯網工程 | 457 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 458 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 工程管理 | 459 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 數字媒體技術 | 459 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 460 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 462 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 465 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 485 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 485 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 488 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 454 | - | - |
以上是天津理工大學中環信息學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 天津理工大學中環信息學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”