| 省份 | 國(guó)防生投檔線(xiàn) | 國(guó)防生錄取線(xiàn) |
| 貴州 | 453 | 460 |
| 湖北 | 511 | 511 |
| 陜西 | 499 | 499 |
| 四川 | 546 | 546 |
| 云南 | 533 | 535 |
| 重慶 | 600 | 600 |
| 省份 | 批次名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖北 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通工程(國(guó)防生) | 3 | 543 | 511 | 532 |
| 貴州 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通工程(國(guó)防生) | 2 | 489 | 472 | 481 |
| 貴州 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通運(yùn)輸(國(guó)防生) | 3 | 511 | 478 | 492 |
| 貴州 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 通信工程(國(guó)防生) | 2 | 567 | 514 | 541 |
| 貴州 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 物流管理(國(guó)防生) | 1 | 460 | 460 | 460 |
| 四川 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通工程(國(guó)防生) | 10 | 583 | 554 | 564 |
| 四川 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通運(yùn)輸(國(guó)防生) | 10 | 570 | 550 | 558 |
| 四川 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 通信工程(國(guó)防生) | 9 | 583 | 549 | 559 |
| 四川 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 物流工程(國(guó)防生) | 3 | 579 | 565 | 571 |
| 四川 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 物流管理(國(guó)防生) | 14 | 560 | 546 | 550 |
| 重慶 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通工程(國(guó)防生) | 3 | 611 | 607 | 608 |
| 重慶 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 交通運(yùn)輸(國(guó)防生) | 2 | 625 | 606 | 616 |
| 重慶 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 通信工程(國(guó)防生) | 2 | 606 | 601 | 604 |
| 重慶 | 一本 | 國(guó)防生 | 理科 | 物流管理(國(guó)防生) | 3 | 607 | 600 | 604 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 西南交通大學(xué)招生網(wǎng) 專(zhuān)題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線(xiàn)”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”