| 省份 | 批次 | 招生計劃 | 實際錄取人數(shù) | 分數(shù)線 |
| 安徽 | 國防生 | 10 | 10 | 594 |
| 甘肅 | 國防生 | 10 | 10 | 483 |
| 河北 | 國防生 | 9 | 9 | 589 |
| 河南 | 國防生 | 13 | 13 | 567 |
| 遼寧 | 國防生 | 9 | 9 | 508 |
| 山東 | 國防生 | 12 | 12 | 611 |
| 陜西 | 國防生 | 19 | 19 | 552 |
| 新疆 | 國防生 | 8 | 8 | 507 |
更多內(nèi)容,請查看 西安電子科技大學招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”
| 省份 | 批次 | 招生計劃 | 實際錄取人數(shù) | 分數(shù)線 |
| 安徽 | 國防生 | 10 | 10 | 594 |
| 甘肅 | 國防生 | 10 | 10 | 483 |
| 河北 | 國防生 | 9 | 9 | 589 |
| 河南 | 國防生 | 13 | 13 | 567 |
| 遼寧 | 國防生 | 9 | 9 | 508 |
| 山東 | 國防生 | 12 | 12 | 611 |
| 陜西 | 國防生 | 19 | 19 | 552 |
| 新疆 | 國防生 | 8 | 8 | 507 |
更多內(nèi)容,請查看 西安電子科技大學招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”