| 系別/專業 | 廣東省 合格分數線 | 非廣東省 合格分數線 |
| 音樂學系 | 64 | 68 |
| 藝術管理系(社會音樂) | 77 | 70 |
| 音樂教育系 | — | 70 |
| 樂器工藝系 | 66 | 67 |
| 作曲系(作曲與作曲技術理論) | 75 | 79 |
| 視唱練耳 | 76 | 76 |
| 鋼琴系 | 75 | 80 |
| 管弦系 | 80 | 83 |
| 民樂系 | 82 | 82 |
| 現代音樂與戲劇學院(現代器樂演奏) | 78 | 80 |
| 現代音樂與戲劇學院(流行音樂演唱) | 73 | 75 |
| 現代音樂與戲劇學院(錄音藝術) | 65 | 65 |
| 聲樂系 | 70 | 71 |
| 民族聲樂系 | 74 | 77 |
| 指揮 | 80 | 80 |
| 舞蹈系(舞蹈表演與教育) | 68 | 69 |
| 舞蹈系(舞蹈編導) | 70 | 75 |
| 舞蹈系(舞蹈與音樂) | 65 | 65 |
1、所有合格分數線均不進行四舍五入處理。
2、 管弦系(非廣東省)合格分數線不含大管專業;民樂系(廣東省)合格分數線不含低音提琴、大提琴專業;現代器樂演奏專業(廣東省)合格分數線不含薩克斯管。
3、 基本樂科資格線:音樂類60分(北京上海考點50分),舞蹈與音樂專業20分。
4、 聲樂系、民族聲樂系、流行音樂演唱專業主科成績排前十名者,基本樂科資格線均可下浮10分;其余各表演專業主科成績排第一名者,基本樂科資格線均可下浮10分。
更多內容,請查看 星海音樂學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”