| 專業 | 貴州計劃數 | 實際錄取 | |||||||
| 錄取數 | 一志愿 | 二志愿 | 備注 | ||||||
| 人數 | 專業最高分 | 專業最低分 | 人數 | 專業最高分 | 專業最低分 | ||||
| 美術學 | 34 | 40 | 40 | 234 | 217 | 增加6 | |||
| 環境設計 | 18 | 24 | 24 | 223 | 214 | 增加6 | |||
| 視覺傳達設計 | 16 | 22 | 22 | 230 | 210 | 增加6 | |||
| 產品設計 | 15 | 17 | 17 | 222 | 210 | 增加2 | |||
| 音樂學 | 44 | 51 | 51 | 228 | 200 | 增加7 | |||
| 音樂學(學前教育師資方向) | 29 | 33 | 33 | 212 | 184 | 增加4 | |||
| 舞蹈學 | 15 | 23 | 23 | 180 | 165 | 增加8 | |||
| 播音與主持藝術 | 40 | 41 | 30 | 229 | 174 | 11 | 222 | 186 | 增加1 |
| 合計 | 211 | 251 | 240 | 11 | 增加40 | ||||
| 注:藝術類本科(含一、二本)文化最低投檔控制分數線: | |||||||||
| 1.藝兼文:播音編導:401分 ;美術設計:378分;音樂表演:354分; 舞 蹈:330分 | |||||||||
| 2.藝兼理:播音編導:316分 ;美術設計:298分;音樂表演:279分; 舞 蹈:260分 | |||||||||
更多內容,請查看 黔南民族師范學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”