| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 最低分 | 省控分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) |
| 黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 346 | 文249/180理235/180 | 16 |
| 黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 352 | 文249/180理235/180 | 16 |
| 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 374 | 文249/180理235/180 | 16 |
| 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 276 | 272/180 | 2 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 338 | 272/180 | 2 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 305 | 272/180 | 2 |
| 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 391 | 299/180 | 4 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 410 | 299/180 | 4 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 396 | 299/180 | 4 |
| 內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 349 | 226/166 | 6 |
| 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 355 | 226/166 | 6 |
| 內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 360 | 226/166 | 6 |
| 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 441 | 319/185 | 4 |
| 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 452 | 319/185 | 4 |
| 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 441 | 319/185 | 4 |
| 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 457 | 332/185 | 8 |
| 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 450 | 332/185 | 8 |
| 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 462 | 332/185 | 8 |
| 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 431 | 308/210 | 16 |
| 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 402 | 308/210 | 16 |
| 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 390 | 308/210 | 16 |
| 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 377 | 文300理287/200 | 8 |
| 山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 375 | 文300理287/200 | 8 |
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 362 | 文300理287/200 | 8 |
| 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 250 | 240/180 | 6 |
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 263 | 240/180 | 6 |
| 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù) | 245 | 240/180 | 6 |
| 安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 380 | 文350/165理320/165 | 6 |
| 安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 415 | 文350/165理320/165 | 6 |
| 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文/理 | 藝術(shù)類 | 350 | 文350/165理320/165 | 6 |
| 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 396 | 327/65 | 2 |
| 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 340 | 327/65 | 2 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理工 | 藝術(shù)類 | 384 | 327/65 | 2 |
| 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 398 | 350/65 | 4 |
| 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 388 | 350/65 | 4 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類 | 401 | 350/65 | 4 |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 441 | 300/195 | 6 |
| 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 440 | 300/195 | 6 |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 451 | 300/195 | 6 |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 409 | 267/195 | 4 |
| 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 420 | 267/195 | 4 |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 413 | 267/195 | 4 |
更多內(nèi)容,請查看 哈爾濱商業(yè)大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”