| 專業(yè)名稱 | 資格線 |
| 音樂類 | 75.4 |
| 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 表演 | 73.67 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 115.33 |
| 舞蹈學(xué)(上海) | 88.3 |
| 舞蹈學(xué)(非上海) | 84.1 |
成績查詢地址:wsbm.shnu.edu.cn/bmgl/cjcx.aspx
更多內(nèi)容,請查看 上海師范大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”
| 專業(yè)名稱 | 資格線 |
| 音樂類 | 75.4 |
| 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 表演 | 73.67 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 115.33 |
| 舞蹈學(xué)(上海) | 88.3 |
| 舞蹈學(xué)(非上海) | 84.1 |
更多內(nèi)容,請查看 上海師范大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”