山東建筑大學2015年各省錄取分數線
2016/2/20 20:18:00
人數
錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 公布 計劃數 | 投檔 志愿 | 投檔 比例 | 投檔 分數 | 錄取 人數 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | | 11北京 | 本科二批 | 2 | 1 | 1:1 | 540 | 2 | 547 | 540 | 3 | 1 | 1:1 | 517 | 3 | 548 | 517 | 錄取 結束 |
| 12天津 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 512 | 4 | 547 | 512 | 39 | 1 | 1:1 | 493 | 39 | 552 | 493 | 待征集 |
| 12天津 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 502 | 2 | 505 | 502 | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 13河北 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 550 | 6 | 553 | 550 | 34 | 1 | 1:1 | 547 | 31 | 573 | 547 | 待征集 |
| 13河北 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 547 | 3 | 571 | 547 | 錄取 結束 |
| 14山西 | 本科二批 | 8 | 1 | 1:1 | 504 | 7 | 511 | 504 | 42 | 1 | 1:1 | 507 | 42 | 526 | 507 | 待征集 |
| 14山西 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 514 | 1 | 514 | 514 | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 15內蒙古 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 501 | 4 | 514 | 501 | 21 | 1 | 1:1 | 477 | 20 | 526 | 477 | 待征集 |
| 15內蒙古 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 517 | 1 | 517 | 517 | 錄取 結束 |
| 21遼寧 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 529 | 5 | 539 | 529 | 25 | 1 | 1:1 | 487 | 23 | 500 | 487 | 待征集 |
| 21遼寧 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 433 | 2 | 490 | 433 | 錄取 結束 |
| 22吉林 | 本科二批 | | | | | | | | 30 | 1 | 1:1 | 411 | 27 | 535 | 411 | 待2次投檔 |
| 22吉林 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 495 | 2 | 510 | 495 | 待征集 |
| 22吉林 | 本科二批 | | | | | | | | 3 | 1:1 | 456 | 1 | 456 | 456 | 錄取 結束 |
| 23黑龍江 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 474 | 5 | 501 | 474 | 30 | 1 | 1:1 | 481 | 30 | 564 | 481 | 錄取 結束 |
| 31上海 | 本科二批 | 3 | 1 | 1:1 | 387 | 3 | 398 | 387 | 4 | 1 | 1:1 | 350 | 4 | 375 | 350 | 錄取 結束 |
| 32江蘇 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 331 | 6 | 334 | 331 | 34 | 1 | 1:1 | 317 | 20 | 343 | 317 | 待征集 志愿 |
| 32江蘇 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 333 | 14 | 343 | 333 | 錄取 結束 |
| 33浙江 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 483 | 7 | 551 | 483 | 33 | 1 | 1:1 | 503 | 30 | 558 | 503 | 待征集 |
| 33浙江 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 512 | 3 | 517 | 512 | 錄取 結束 |
| 34安徽 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1 | 595 | 10 | 599 | 595 | 40 | 1 | 1:1 | 561 | 37 | 581 | 561 | 待2次投檔 |
| 34安徽 | 本科二批 | | | | | | | | 1 | 1:1 | 559 | 2 | 564 | 559 | 待3次投檔 |
| 34安徽 | 本科二批 | | | | | | | | 1 | 1:1 | 554 | 1 | 554 | 554 | 錄取 結束 |
| 35福建 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 533 | 6 | 540 | 533 | 34 | 1 | 1:1 | 504 | 32 | 555 | 504 | 待征集 |
| 35福建 | 本科二批 | | | | | | | | | 2 | 1:1 | 507 | 2 | 521 | 507 | 錄取 結束 |
| 36江西 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 514 | 5 | 521 | 514 | 25 | 1 | 1:1 | 534 | 25 | 541 | 534 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 本科一批普通計劃 | 30 | 1 | 1:1.05 | 583 | 32 | 599 | 583 | 1014 | 1 | 1:1.05 | 573 | 1039 | 660 | 573 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 本科一批地方專項計劃 | | | | | | | | 26 | 1 | 1:1.05 | 576 | 26 | 576 | 562 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 本科二批普通計劃 | 330 | 1 | 1:1.05 | 553 | 343 | 586 | 553 | 2142 | 1 | 1:1.05 | 543 | 2229 | 588 | 543 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 本科二批濟南走讀計劃 | 40 | 1 | 1:1.05 | 541 | 42 | 568 | 541 | 160 | 1 | 1:1.05 | 546 | 168 | 577 | 546 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 本科二批中外合作辦學 | | | | | | | | 260 | 1 | 1:1.05 | 531 | 272 | 585 | 531 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(土建)提前批 | | | | | | | | | 1 | | 150 | 2 | 178 | 150 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(信息技術)提前批 | | | | | | | | | 1 | | 189 | 1 | 189 | 189 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(商貿)提前批 | | | | | | | | | 1 | | 195 | 4 | 250 | 195 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(土建) | | | | | | | | 80 | 1 | 1:1 | 604 | 83 | 665 | 604 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(信息技術) | | | | | | | | 40 | 1 | 1:1 | 607 | 42 | 636 | 607 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(汽車) | | | | | | | | 40 | 1 | 1:1 | 467 | 42 | 586 | 467 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(財經) | | | | | | | | 50 | 1 | 1:1 | 637 | 53 | 682 | 637 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 春季高考(商貿) | | | | | | | | 50 | 1 | 1:1 | 590 | 53 | 653 | 590 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 專科批 (普通計劃) | 30 | 1 | 1:1.05 | 521 | 32 | 536 | 521 | 170 | 1 | 1:1.05 | 489 | 172 | 524 | 489 | 錄取 結束 |
| 37山東 | 專科批 (中外合作) | 100 | 1 | 1:1.05 | 482 | 104 | 513 | 482 | 200 | 1 | 1:1.05 | 445 | 212 | 496 | 445 | 錄取 結束 |
| 41河南 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1 | 502 | 10 | 514 | 502 | 50 | 1 | 1:1 | 527 | 43 | 546 | 527 | 待征集 |
| 41河南 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 530 | 7 | 533 | 530 | 錄取 結束 |
| 42湖北 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 513 | 6 | 518 | 513 | 34 | 1 | 1:1 | 503 | 33 | 523 | 503 | 待征集 |
| 42湖北 | 本科二批 | | | | | | | | 4 | 1:1 | 512 | 1 | 512 | 512 | 錄取 結束 |
| 43湖南 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 516 | 5 | 535 | 521 | 45 | 1 | 1:1 | 496 | 41 | 534 | 496 | 征集 志愿 |
| 43湖南 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 524 | 2 | 527 | 524 | 2 | 1:1 | 507 | 4 | 525 | 507 | 錄取 結束 |
| 44廣東 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 543 | 5 | 559 | 543 | 20 | 1 | 1:1 | 554 | 19 | 592 | 554 | 待征集 |
| 44廣東 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 559 | 1 | 559 | 559 | 錄取 結束 |
| 45廣西 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 493 | 5 | 502 | 493 | 25 | 1 | 1:1 | 421 | 19 | 498 | 421 | 待征集 |
| 45廣西 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 428 | 6 | 455 | 428 | 錄取 結束 |
| 46海南 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 648 | 5 | 671 | 648 | 25 | 1 | 1:1 | 601 | 23 | 665 | 601 | 待征集 |
| 46海南 | 本科二批 | | | | | | | | | 2 | 1:1 | 607 | 2 | 608 | 607 | 錄取 結束 |
| 50重慶 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 544 | 5 | 554 | 544 | 25 | 1 | 1:1 | 552 | 23 | 584 | 552 | 待征集 |
| 50重慶 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 574 | 2 | 595 | 574 | 錄取 結束 |
| 51四川 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 529 | 5 | 535 | 529 | 35 | 1 | 1:1 | 510 | 34 | 556 | 510 | 待征集 志愿 |
| 51四川 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 513 | 1 | 513 | 513 | 錄取 結束 |
| 52貴州 | 本科二批 | 20 | 1 | 1:1 | 505 | 19 | 539 | 505 | 75 | 1 | 1:1 | 372 | 44 | 458 | 377 | 待征集 |
| 52貴州 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 543 | 1 | 543 | 543 | 2 | 1:1 | 406 | 29 | 458 | 406 | 待2次征集 |
| 52貴州 | 本科二批 | | | | | | | | 3 | 1:1 | 435 | 2 | 439 | 435 | 錄取 結束 |
| 53云南 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 527 | 5 | 542 | 527 | 38 | 1 | 1:1 | 463 | 31 | 515 | 463 | 待征集 |
| 53云南 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 495 | 2 | 503 | 495 | 2 | 1:1 | 465 | 7 | 516 | 465 | 錄取 結束 |
| 61陜西 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 480 | 5 | 508 | 480 | 40 | 1 | 1:1 | 441 | 35 | 496 | 441 | 待征集 |
| 61陜西 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 489 | 1 | 489 | 489 | 2 | 1:1 | 471 | 5 | 476 | 471 | 錄取 結束 |
| 62甘肅 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 507 | 2 | 518 | 507 | 40 | 1 | 1:1 | 461 | 38 | 517 | 461 | 待征集 |
| 62甘肅 | 本科二批 | 2 | 1:1 | 508 | 2 | 508 | 508 | 2 | 1:1 | 466 | 2 | 477 | 466 | 待2次征集 |
| 62甘肅 | 本科二批 | 3 | 1:1 | | 0 | | | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 63青海 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 458 | 2 | 465 | 458 | 16 | 1 | 1:1 | 363 | 16 | 431 | 363 | 待征集 |
| 63青海 | 本科二批 | 7 | 1:1 | 461 | 2 | 484 | 461 | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 64寧夏 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 494 | 4 | 501 | 494 | 16 | 1 | 1:1 | 436 | 14 | 447 | 436 | 待征集 |
| 64寧夏 | 本科二批 | | | | | | | | 2 | 1:1 | 432 | 2 | 441 | 432 | 錄取 結束 |
| 65新疆 | 本科二批 (對口援疆計劃) | 5 | 1 | 1:1 | 444 | 3 | 474 | 444 | 10 | 1 | 1:1 | 383 | 10 | 425 | 383 | 待征集 |
| 65新疆 | 本科二批 (對口援疆計劃) | 2 | 1:1 | 451 | 2 | 458 | 451 | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 65新疆 | 本科二批 (統招計劃) | 5 | 1 | 1:1 | 476 | 4 | 504 | 476 | 7 | 1 | 1:1 | 442 | 7 | 464 | 442 | 待征集 |
| 65新疆 | 本科二批 (統招計劃) | B | 1:1 | 492 | 1 | 492 | 492 | | | | | | | | 錄取 結束 |
| 65新疆 | 本科二批 (定向計劃) | 3 | 1 | 1:1 | 456 | 1 | 456 | 456 | 4 | 1 | 1:1 | 431 | 3 | 438 | 431 | 待征集 |
| 65新疆 | 本科二批 (定向計劃) | B | 1:1 | 464 | 2 | 468 | 464 | B | 1:1 | | 0 | | | 待2次征集 |
| 65新疆 | 本科二批 (定向計劃) | | | | | | | | B | 1:1 | 430 | 0 | 430 | 430 | 錄取 結束 |
更多內容,請查看
山東建筑大學招生網
專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”
日韩网站在线免费观看|
色www免费视频|
免费福利视频一区|
亚洲第一中文字幕在线观看|
日韩黄色影片|
一区二区三区av电影
|
国产精品麻豆|
亚洲视频在线免费观看|
麻豆免费在线观看|
欧美日韩日日骚|
√天堂资源地址在线官网|
色综合久久精品|
欧洲一级在线观看|
一本一道久久a久久精品
|
91欧美激情另类亚洲|
欧美色图在线播放|
国产精品久久久久久久久久小说
|
欧美国产先锋|
成人看片在线|
欧美69视频|
国产一级特黄a大片99|
日韩视频一区|
免费试看一区|
久久国内精品自在自线400部|
亚洲一区二区精品在线|
国产盗摄一区二区三区|
国产男女无遮挡|
亚洲国产精品av|
国产美女免费观看|
夜夜精品视频一区二区|
婷婷婷国产在线视频|
欧洲另类一二三四区|
wwwav在线|
亚洲欧洲在线看|
日韩成人一区|
欧美亚洲国产视频小说|
亚洲成人二区|
丝袜美女在线观看|
欧洲亚洲免费在线|
婷婷五月色综合香五月|
国产美女精品视频|
狠狠88综合久久久久综合网|
欧美国产一二三区|
国产成人av电影在线|
欧美在线不卡区|
亚洲专区视频|
国产精品毛片va一区二区三区|
另类图片国产|
成年人视频大全|
日本一区二区视频在线|
久草在线资源视频在线观看|
欧美体内she精视频|
97超碰在线免费|
欧美黄色片免费观看|
久久神马影院|
一区二区三区四区欧美|
亚洲精品国产九九九|
丰满爆乳一区二区三区|
亚洲激情欧美激情|
麻豆国产在线播放|
国产一区二区黄|
日本色综合中文字幕|
成人黄色免费片|
秋霞av亚洲一区二区三|
欧美视频免费播放|
日韩欧美精品网址|
在线手机中文字幕|
国产成人91久久精品|
亚洲小说欧美另类社区|
中文字幕av导航|
综合精品久久久|
超碰在线最新|
久久久久久久久久久av|
亚洲天堂久久|
欧美私人情侣网站|
欧美日韩国产在线播放网站|
国产精品蜜月aⅴ在线|
亚洲一区二区久久久久久|
国产ts人妖一区二区|
国内精品在线视频|
欧美成人在线影院|
久久激情婷婷|
在线视频99|
久久色在线播放|
国产欧美一级|
天堂中文字幕|
日韩在线视频二区|
久久国产99|
在线观看免费网站|
九九热精品视频|
久久久夜夜夜|
中国在线观看免费国语版电影
|
亚洲国产精品日韩专区av有中文|
av中文字幕av|
在线一区二区视频|
久久成人福利|
成人毛片100部免费看|
欧美午夜宅男影院在线观看|
亚洲男男av|
亚洲欧美影院|
欧美影视一区二区三区|
亚欧日韩另类中文欧美|
日韩电影免费观看在|
色呦呦一区二区三区|
国产精品视频一区二区三区四蜜臂|
免费一级特黄毛片|
日韩国产高清视频在线|
国产亚洲亚洲|
日本天堂影院在线视频|
欧美综合在线观看|
中文字幕高清一区|
欧美一级大片|
日韩中文一区|
在线观看av不卡|
91成人影院|
日本a级黄色|
51色欧美片视频在线观看|
99久久久精品免费观看国产蜜|
51漫画成人app入口|
欧美成人综合一区|
欧美日韩国产精选|
影音先锋亚洲一区|
男女视频在线观看|
91久久国产自产拍夜夜嗨|
亚洲成在线观看|
欧美日韩一二三四|
色网址在线观看|
国产精品一区二区三区久久
|
精品视频在线观看一区|
亚洲女人被黑人巨大进入al|
久久久噜噜噜久久狠狠50岁|
国产高清免费av在线|
成人淫片在线看|
亚洲成在人线免费|
成人3d精品动漫精品一二三|
国产一级激情|
国产精品黄色av|
亚洲精品国产第一综合99久久|
精品午夜电影|
日本在线аv|
91久久精品美女|
欧美视频一区二区三区在线观看
|
一本大道香蕉8中文在线视频
|
精品欧美久久|
青青青免费视频在线2|
成人xxxxx色|
日韩一区二区三区av|
久久精品国产一区二区三区免费看|
是的av在线|
人人爽人人av|
国产一区二区三区久久|
亚洲男人都懂第一日本|
最新版sss视频在线|
亚洲美女在线观看|
成人综合在线观看|
头脑特工队2免费完整版在线观看|
调教视频在线观看|
日本一本二本在线观看|
亚洲人成网站色在线观看|
都市激情亚洲欧美|
91av入口|
国产91精品入口17c|
欧美一级淫片007|
国产精品一区在线|
成人香蕉社区|
国产日本在线|
桥本有菜av在线|
欧美日本高清一区|
午夜精品视频一区|
巨乳诱惑日韩免费av|
成人在线观看免费播放|
国产一级黄色电影|
免费毛片一区二区三区久久久|
亚洲毛片一区二区|
中文字幕亚洲精品在线观看|
国产精品啊v在线|
日韩av大片站长工具|
99视频入口|
欧美伦理一区二区|
久久国产精品影视|
欧美日韩在线视频观看|
激情五月激情综合网|
伊人久久大香线蕉无限次|
日本在线观看高清完整版|
成人亚洲精品777777大片|
精品福利影视|
色综合天天综合网国产成人网|
红桃av永久久久|
粉嫩一区二区三区性色av|
色琪琪久久se色|
素人一区二区三区|
国产视频精品久久|
午夜免费高清视频|
先锋影音日韩|
国产精品久久激情|
中文字幕av日韩|
777a∨成人精品桃花网|
中文字幕五月欧美|
国产精品亚洲第一|
国产97在线|亚洲|