湖南 湖北 黑龍江 河南 河北 海南 貴州
廣西 廣東 甘肅 福建 北京 安徽 吉林
| 部分省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 |
| 廣東 | 文科 | 哲學 | 2 | 615 | 613 |
| 廣東 | 文科 | 歷史學 | 2 | 618 | 605 |
| 廣東 | 文科 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 2 | 608 | 606 |
| 廣東 | 文科 | 日語 | 3 | 611 | 606 |
| 廣東 | 文科 | 西班牙語 | 2 | 611 | 608 |
| 廣東 | 文科 | 經濟學 | 2 | 608 | 608 |
| 廣東 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 605 | 604 |
| 廣東 | 文科 | 金融學 | 2 | 609 | 607 |
| 廣東 | 文科 | 財政學 | 2 | 608 | 607 |
| 廣東 | 文科 | 法學 | 5 | 618 | 612 |
| 廣東 | 文科 | 政治學與行政學 | 2 | 607 | 602 |
| 廣東 | 文科 | 國際政治 | 2 | 604 | 603 |
| 廣東 | 文科 | 行政管理 | 2 | 604 | 603 |
| 廣東 | 文科 | 農林經濟管理 | 3 | 602 | 602 |
| 廣東 | 文科 | 外交學 | 3 | 608 | 605 |
| 廣東 | 文科 | 新聞學 | 4 | 607 | 602 |
| 廣東 | 文科 | 廣告學 | 2 | 608 | 604 |
| 廣東 | 理科 | 應用心理學 | 2 | 621 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 勞動與社會保障 | 3 | 619 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 經濟學 | 2 | 633 | 632 |
| 廣東 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 633 | 632 |
| 廣東 | 理科 | 金融學 | 2 | 642 | 634 |
| 廣東 | 理科 | 財政學 | 2 | 629 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 法學 | 4 | 630 | 625 |
| 廣東 | 理科 | 工商管理(戰略與運營管理) | 2 | 624 | 624 |
| 廣東 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 2 | 621 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 市場營銷 | 2 | 619 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 人力資源管理 | 3 | 624 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 信用管理 | 2 | 626 | 620 |
| 廣東 | 理科 | 工程管理 | 2 | 620 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 工商管理(國際商務管理) | 3 | 620 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 人力資源管理(人力資源開發與管理) | 3 | 620 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 物流管理 | 4 | 619 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 數學與應用數學 | 2 | 640 | 629 |
| 廣東 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 627 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 統計學 | 2 | 630 | 626 |
| 廣東 | 理科 | 金融數學 | 2 | 623 | 622 |
| 廣東 | 理科 | 物理學 | 2 | 633 | 631 |
| 廣東 | 理科 | 物理學類(中外合作辦學)(中俄聯合培養) | 1 | 625 | 625 |
| 廣東 | 理科 | 化學 | 4 | 629 | 623 |
| 廣東 | 理科 | 應用化學 | 4 | 623 | 620 |
| 廣東 | 理科 | 制藥工程(基地班) | 3 | 627 | 622 |
| 廣東 | 理科 | 機械工程 | 8 | 628 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 工業工程 | 2 | 619 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 工程力學 | 2 | 619 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 車輛工程 | 5 | 647 | 625 |
| 廣東 | 理科 | 工業設計(車身工程) | 4 | 624 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 能源與動力工程(汽車發動機) | 4 | 622 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 能源與動力工程(熱能) | 4 | 622 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 工科試驗班(車輛工程) | 2 | 644 | 633 |
| 廣東 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 619 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 材料科學與工程 | 2 | 629 | 627 |
| 廣東 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 619 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 交通運輸(規劃與管理) | 2 | 617 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 物流工程 | 3 | 619 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 交通工程 | 2 | 620 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 汽車服務工程 | 4 | 622 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 交通運輸(汽車運用工程) | 2 | 620 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 619 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 620 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 農林經濟管理 | 2 | 616 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 工科試驗班(農業機械化及其自動化) | 2 | 624 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 4 | 623 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 電子科學與技術 | 2 | 619 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 微電子科學與工程 | 2 | 622 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 生物醫學工程 | 2 | 622 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 619 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 理科試驗班(半導體化學) | 2 | 627 | 620 |
| 廣東 | 理科 | 通信工程 | 10 | 621 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 信息工程 | 4 | 627 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 自動化 | 4 | 631 | 622 |
| 廣東 | 理科 | 測控技術與儀器(信號處理與儀器) | 4 | 620 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 計算機科學與技術 | 8 | 624 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 3 | 630 | 624 |
| 廣東 | 理科 | 物聯網工程 | 2 | 619 | 619 |
| 廣東 | 理科 | 軟件工程 | 7 | 630 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 工科試驗班(軟件工程) | 2 | 625 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 地質學 | 2 | 621 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 資源勘查工程 | 6 | 623 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 土地資源管理 | 3 | 618 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 地球物理學 | 3 | 617 | 617 |
| 廣東 | 理科 | 勘查技術與工程(應用地球物理) | 5 | 616 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 土木工程 | 6 | 622 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 地質工程 | 6 | 617 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 環境科學 | 4 | 623 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 環境工程 | 2 | 621 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 水文與水資源工程 | 3 | 616 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 臨床醫學(5+3) | 6 | 629 | 625 |
| 廣東 | 理科 | 臨床醫學(五年制) | 4 | 629 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 放射醫學(五年制) | 2 | 624 | 620 |
| 廣東 | 理科 | 預防醫學(五年制) | 2 | 619 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 口腔醫學(5+3) | 2 | 639 | 634 |
| 廣東 | 理科 | 口腔醫學(五年制) | 2 | 633 | 628 |
| 廣東 | 理科 | 生物醫學工程(再生醫學)(五年制) | 2 | 626 | 616 |
| 廣東 | 理科 | 藥學 | 2 | 624 | 623 |
| 廣東 | 理科 | 臨床藥學(五年制) | 2 | 618 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 測控技術與儀器 | 2 | 621 | 618 |
| 廣東 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 631 | 627 |
| 廣東 | 理科 | 食品科學與工程 | 4 | 622 | 615 |
| 廣東 | 理科 | 食品質量與安全 | 5 | 616 | 615 |
| 河北 | 文科 | 哲學 | 3 | 612 | 609 |
| 河北 | 文科 | 社會工作 | 5 | 611 | 607 |
| 河北 | 文科 | 漢語言文學(貧困專項計劃) | 2 | 594 | 591 |
| 河北 | 文科 | 歷史學 | 2 | 609 | 607 |
| 河北 | 文科 | 文物與博物館學 | 2 | 610 | 607 |
| 河北 | 文科 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 2 | 619 | 614 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 2 | 611 | 607 |
| 河北 | 文科 | 日語 | 2 | 614 | 609 |
| 河北 | 文科 | 俄語 | 2 | 611 | 610 |
| 河北 | 文科 | 經濟學 | 2 | 618 | 615 |
| 河北 | 文科 | 金融學 | 2 | 624 | 621 |
| 河北 | 文科 | 財政學 | 2 | 616 | 614 |
| 河北 | 文科 | 法學(貧困專項計劃) | 2 | 596 | 595 |
| 河北 | 文科 | 法學 | 6 | 625 | 614 |
| 河北 | 文科 | 政治學與行政學 | 2 | 614 | 614 |
| 河北 | 文科 | 物流管理(貧困專項計劃) | 2 | 601 | 591 |
| 河北 | 文科 | 物流管理 | 2 | 611 | 607 |
| 河北 | 文科 | 農林經濟管理 | 2 | 610 | 609 |
| 河北 | 文科 | 酒店管理(高職) | 5 | 492 | 397 |
| 河北 | 文科 | 外交學 | 2 | 612 | 611 |
| 河北 | 文科 | 廣告學 | 2 | 613 | 613 |
| 河北 | 理科 | 應用心理學 | 2 | 628 | 627 |
| 河北 | 理科 | 勞動與社會保障 | 2 | 622 | 621 |
| 河北 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 630 | 625 |
| 河北 | 理科 | 金融學 | 2 | 642 | 639 |
| 河北 | 理科 | 財政學 | 3 | 634 | 626 |
| 河北 | 理科 | 法學 | 5 | 640 | 622 |
| 河北 | 理科 | 行政管理 | 3 | 623 | 621 |
| 河北 | 理科 | 工商管理(戰略與運營管理) | 2 | 633 | 629 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 2 | 623 | 622 |
| 河北 | 理科 | 會計學 | 2 | 649 | 637 |
| 河北 | 理科 | 財務管理 | 2 | 629 | 628 |
| 河北 | 理科 | 市場營銷 | 2 | 637 | 627 |
| 河北 | 理科 | 人力資源管理 | 4 | 627 | 622 |
| 河北 | 理科 | 信用管理 | 2 | 627 | 625 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 2 | 623 | 620 |
| 河北 | 理科 | 檔案學 | 2 | 625 | 623 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(信息系統) | 2 | 630 | 623 |
| 河北 | 理科 | 工商管理(國際商務管理) | 2 | 632 | 631 |
| 河北 | 理科 | 會計學(財務與金融) | 2 | 631 | 628 |
| 河北 | 理科 | 數學與應用數學 | 4 | 638 | 630 |
| 河北 | 理科 | 信息與計算科學 | 6 | 632 | 624 |
| 河北 | 理科 | 統計學 | 4 | 625 | 622 |
| 河北 | 理科 | 金融數學 | 2 | 627 | 627 |
| 河北 | 理科 | 物理學 | 2 | 645 | 641 |
| 河北 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 2 | 632 | 629 |
| 河北 | 理科 | 物理學類(中外合作辦學)(中俄聯合培養) | 1 | 621 | 621 |
| 河北 | 理科 | 核物理 | 2 | 627 | 623 |
| 河北 | 理科 | 化學 | 2 | 640 | 639 |
| 河北 | 理科 | 應用化學 | 3 | 640 | 627 |
| 河北 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 630 | 630 |
| 河北 | 理科 | 化學工程與工藝 | 2 | 635 | 635 |
| 河北 | 理科 | 材料化學 | 3 | 635 | 631 |
| 河北 | 理科 | 生物科學 | 2 | 630 | 620 |
| 河北 | 理科 | 生物技術 | 2 | 625 | 624 |
| 河北 | 理科 | 制藥工程(基地班) | 2 | 632 | 624 |
| 河北 | 理科 | 藥物制劑 | 2 | 622 | 620 |
| 河北 | 理科 | 機械工程 | 10 | 642 | 629 |
| 河北 | 理科 | 工業工程 | 2 | 623 | 623 |
| 河北 | 理科 | 工程力學 | 2 | 624 | 622 |
| 河北 | 理科 | 車輛工程 | 8 | 646 | 639 |
| 河北 | 理科 | 工業設計(車身工程) | 4 | 633 | 624 |
| 河北 | 理科 | 能源與動力工程(汽車發動機) | 3 | 633 | 630 |
| 河北 | 理科 | 能源與動力工程(熱能) | 3 | 629 | 626 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(車輛工程) | 2 | 642 | 631 |
| 河北 | 理科 | 材料物理 | 2 | 639 | 626 |
| 河北 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 629 | 628 |
| 河北 | 理科 | 材料科學與工程 | 6 | 629 | 621 |
| 河北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 632 | 622 |
| 河北 | 理科 | 理科試驗班(材料物理) | 2 | 622 | 622 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸(規劃與管理) | 2 | 627 | 622 |
| 河北 | 理科 | 物流工程 | 2 | 623 | 622 |
| 河北 | 理科 | 交通工程 | 2 | 627 | 624 |
| 河北 | 理科 | 汽車服務工程 | 4 | 622 | 620 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸(汽車運用工程) | 2 | 624 | 622 |
| 河北 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 623 | 620 |
| 河北 | 理科 | 包裝工程 | 2 | 624 | 623 |
| 河北 | 理科 | 農林經濟管理 | 2 | 623 | 621 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(農業機械化及其自動化) | 2 | 626 | 624 |
| 河北 | 理科 | 電子科學與技術(貧困專項計劃) | 2 | 618 | 617 |
| 河北 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 8 | 627 | 623 |
| 河北 | 理科 | 電子科學與技術 | 4 | 626 | 624 |
| 河北 | 理科 | 微電子科學與工程 | 8 | 645 | 623 |
| 河北 | 理科 | 生物醫學工程 | 3 | 623 | 620 |
| 河北 | 理科 | 電子信息工程 | 3 | 635 | 628 |
| 河北 | 理科 | 理科試驗班(半導體化學) | 2 | 623 | 622 |
| 河北 | 理科 | 通信工程(貧困專項計劃) | 2 | 619 | 615 |
| 河北 | 理科 | 通信工程 | 12 | 630 | 626 |
| 河北 | 理科 | 信息工程 | 6 | 633 | 621 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 12 | 628 | 622 |
| 河北 | 理科 | 測控技術與儀器(信號處理與儀器) | 5 | 623 | 620 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(貧困專項計劃) | 2 | 618 | 616 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術 | 13 | 645 | 624 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 2 | 629 | 625 |
| 河北 | 理科 | 物聯網工程 | 4 | 626 | 623 |
| 河北 | 理科 | 軟件工程 | 21 | 629 | 620 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(軟件工程) | 2 | 626 | 626 |
| 河北 | 理科 | 資源勘查工程(貧困專項計劃) | 2 | 614 | 614 |
| 河北 | 理科 | 地質學 | 2 | 622 | 622 |
| 河北 | 理科 | 資源勘查工程 | 6 | 625 | 620 |
| 河北 | 理科 | 土地資源管理 | 3 | 626 | 623 |
| 河北 | 理科 | 地理科學 | 2 | 621 | 621 |
| 河北 | 理科 | 地球物理學 | 2 | 631 | 621 |
| 河北 | 理科 | 地理信息科學 | 2 | 621 | 621 |
| 河北 | 理科 | 測繪工程 | 3 | 621 | 620 |
| 河北 | 理科 | 勘查技術與工程(應用地球物理) | 6 | 622 | 620 |
| 河北 | 理科 | 理科試驗班(地球物理學,李四光班) | 2 | 622 | 622 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(勘查技術與工程) | 2 | 625 | 624 |
| 河北 | 理科 | 地質工程(貧困專項計劃) | 2 | 611 | 610 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 6 | 630 | 623 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(地質工程) | 2 | 626 | 624 |
| 河北 | 理科 | 地質工程 | 4 | 626 | 620 |
| 河北 | 理科 | 環境科學 | 4 | 628 | 620 |
| 河北 | 理科 | 環境工程 | 4 | 624 | 622 |
| 河北 | 理科 | 水文與水資源工程 | 4 | 620 | 620 |
| 河北 | 理科 | 地下水科學與工程 | 2 | 621 | 620 |
| 河北 | 理科 | 臨床醫學(5+3) | 8 | 642 | 627 |
| 河北 | 理科 | 臨床醫學(五年制) | 5 | 633 | 629 |
| 河北 | 理科 | 臨床醫學(五年制)(國防生) | 6 | 586 | 548 |
| 河北 | 理科 | 放射醫學(五年制) | 4 | 627 | 620 |
| 河北 | 理科 | 預防醫學(五年制) | 2 | 624 | 624 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(醫藥信息管理)(五年制) | 2 | 625 | 624 |
| 河北 | 理科 | 預防醫學(醫事法學)(五年制) | 2 | 624 | 623 |
| 河北 | 理科 | 口腔醫學(5+3) | 2 | 637 | 636 |
| 河北 | 理科 | 口腔醫學(五年制) | 2 | 635 | 631 |
| 河北 | 理科 | 生物醫學工程(再生醫學)(五年制) | 3 | 626 | 623 |
| 河北 | 理科 | 藥學 | 6 | 628 | 620 |
| 河北 | 理科 | 臨床藥學(五年制) | 2 | 625 | 622 |
| 河北 | 理科 | 護理學(五年制)(貧困專項計劃) | 1 | 615 | 615 |
| 河北 | 理科 | 護理學(五年制) | 9 | 626 | 620 |
| 河北 | 理科 | 巖土工程技術(高職) | 9 | 432 | 310 |
| 河北 | 理科 | 鉆探技術(高職) | 3 | 410 | 331 |
| 河北 | 理科 | 區域地質調查及礦產普查(高職) | 5 | 453 | 354 |
| 河北 | 理科 | 工程測量技術(高職) | 5 | 426 | 336 |
| 河北 | 理科 | 水文與工程地質(高職) | 10 | 396 | 332 |
| 河北 | 理科 | 軟件技術(高職) | 5 | 499 | 443 |
| 河北 | 理科 | 測控技術與儀器 | 5 | 629 | 622 |
| 河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 634 | 628 |
| 河北 | 理科 | 工科試驗班(測控技術與儀器) | 2 | 624 | 623 |
| 河北 | 理科 | 動物醫學(五年制)(貧困專項計劃) | 2 | 612 | 609 |
| 河北 | 理科 | 園藝(貧困專項計劃) | 1 | 608 | 608 |
| 河北 | 理科 | 生物技術(動物)(貧困專項計劃) | 2 | 609 | 609 |
| 河北 | 理科 | 動物科學(實驗動物)(貧困專項計劃) | 2 | 618 | 609 |
| 河北 | 理科 | 食品科學與工程(貧困專項計劃) | 2 | 611 | 608 |
| 河北 | 理科 | 食品科學與工程 | 2 | 624 | 621 |
| 河北 | 理科 | 食品質量與安全 | 4 | 626 | 622 |
| 湖南 | 文科 | 哲學 | 2 | 589 | 584 |
| 湖南 | 文科 | 漢語言文學 | 2 | 590 | 586 |
| 湖南 | 文科 | 歷史學 | 2 | 588 | 587 |
| 湖南 | 文科 | 文物與博物館學 | 3 | 590 | 584 |
| 湖南 | 文科 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 2 | 585 | 585 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 2 | 586 | 584 |
| 湖南 | 文科 | 日語 | 2 | 585 | 584 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 2 | 593 | 592 |
| 湖南 | 文科 | 法學 | 2 | 605 | 592 |
| 湖南 | 文科 | 國際政治 | 2 | 590 | 587 |
| 湖南 | 文科 | 物流管理(貧困專項計劃) | 2 | 578 | 577 |
| 湖南 | 文科 | 農林經濟管理 | 2 | 591 | 585 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 2 | 590 | 586 |
| 湖南 | 文科 | 廣告學 | 2 | 592 | 591 |
| 湖南 | 理科 | 應用心理學 | 2 | 604 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 英語 | 2 | 602 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 金融學 | 2 | 615 | 611 |
| 湖南 | 理科 | 法學 | 2 | 615 | 606 |
| 湖南 | 理科 | 會計學(貧困專項計劃) | 2 | 593 | 593 |
| 湖南 | 理科 | 財務管理 | 2 | 628 | 607 |
| 湖南 | 理科 | 市場營銷 | 2 | 604 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 信用管理 | 2 | 602 | 602 |
| 湖南 | 理科 | 市場營銷(營銷管理)(貧困專項計劃) | 2 | 600 | 579 |
| 湖南 | 理科 | 檔案學 | 3 | 605 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 信息管理與信息系統(信息管理) | 2 | 604 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 會計學(財務與金融) | 2 | 612 | 609 |
| 湖南 | 理科 | 數學與應用數學 | 2 | 612 | 610 |
| 湖南 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 | 602 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 統計學 | 2 | 606 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 金融數學 | 2 | 607 | 605 |
| 湖南 | 理科 | 物理學 | 2 | 612 | 605 |
| 湖南 | 理科 | 應用物理學 | 3 | 601 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 物理學類(中外合作辦學)(中俄聯合培養) | 1 | 605 | 605 |
| 湖南 | 理科 | 化學 | 2 | 624 | 618 |
| 湖南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 608 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 制藥工程(基地班) | 2 | 606 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 機械工程 | 6 | 613 | 606 |
| 湖南 | 理科 | 工業工程 | 2 | 603 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 工程力學 | 2 | 605 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 車輛工程 | 2 | 624 | 616 |
| 湖南 | 理科 | 工業設計(車身工程) | 4 | 606 | 602 |
| 湖南 | 理科 | 材料物理 | 2 | 605 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 604 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 621 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 606 | 606 |
| 湖南 | 理科 | 交通工程 | 2 | 605 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 汽車服務工程 | 2 | 601 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 606 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 農業機械化及其自動化 | 3 | 601 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 電子科學與技術(貧困專項計劃) | 2 | 590 | 587 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 2 | 603 | 602 |
| 湖南 | 理科 | 電子科學與技術 | 2 | 614 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 微電子科學與工程 | 2 | 607 | 605 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 607 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 5 | 602 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 信息工程 | 2 | 605 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 自動化 | 2 | 610 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 測控技術與儀器(信號處理與儀器) | 2 | 603 | 603 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(貧困專項計劃) | 2 | 592 | 588 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 6 | 612 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 2 | 607 | 604 |
| 湖南 | 理科 | 軟件工程 | 6 | 612 | 602 |
| 湖南 | 理科 | 地質學 | 2 | 602 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 資源勘查工程 | 2 | 609 | 608 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程(貧困專項計劃) | 3 | 595 | 592 |
| 湖南 | 理科 | 地質工程(貧困專項計劃) | 2 | 600 | 581 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 4 | 606 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 環境科學 | 2 | 606 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 臨床醫學(5+3) | 4 | 620 | 616 |
| 湖南 | 理科 | 臨床醫學(五年制) | 2 | 615 | 612 |
| 湖南 | 理科 | 預防醫學(五年制)(貧困專項計劃) | 2 | 582 | 581 |
| 湖南 | 理科 | 預防醫學(五年制) | 3 | 604 | 601 |
| 湖南 | 理科 | 口腔醫學(五年制) | 2 | 612 | 611 |
| 湖南 | 理科 | 藥學 | 2 | 611 | 609 |
| 湖南 | 理科 | 護理學(五年制)(貧困專項計劃) | 3 | 583 | 576 |
| 湖南 | 理科 | 測控技術與儀器(貧困專項計劃) | 2 | 590 | 586 |
| 湖南 | 理科 | 工科試驗班(測控技術與儀器) | 2 | 604 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 動物醫學(五年制)(貧困專項計劃) | 1 | 586 | 586 |
| 湖南 | 理科 | 動物醫學(公共衛生)(五年制)(貧困專項計劃) | 1 | 586 | 586 |
| 湖南 | 理科 | 農學(貧困專項計劃) | 1 | 587 | 587 |
| 湖南 | 理科 | 農業資源與環境(貧困專項計劃) | 2 | 578 | 577 |
| 湖南 | 理科 | 生物技術(植物)(貧困專項計劃) | 4 | 596 | 578 |
| 湖南 | 理科 | 動物科學(實驗動物)(貧困專項計劃) | 2 | 581 | 577 |
| 湖南 | 理科 | 廣告學 | 2 | 601 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 食品科學與工程 | 3 | 600 | 599 |
| 湖南 | 理科 | 食品質量與安全 | 5 | 601 | 599 |
更多內容,請查看 吉林大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”