成都農業科技職業學院2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 作物生產技術 | 文科 | 專科 | 396 | 457 |
| 種子生產與經營 | 文科 | 專科 | 280 | 434 |
| 園藝技術 | 文科 | 專科 | 404 | 452 |
| 植物保護 | 文科 | 專科 | 420 | 441 |
| 農產品質量檢測 | 文科 | 專科 | 422 | 446 |
| 都市園藝 | 文科 | 專科 | 435 | 464 |
| 園林技術 | 文科 | 專科 | 353 | 460 |
| 畜牧獸醫 | 文科 | 專科 | 439 | 463 |
| 飼料與動物營養 | 文科 | 專科 | 300 | 464 |
| 獸醫醫藥 | 文科 | 專科 | 422 | 445 |
| 寵物養護與疫病防治 | 文科 | 專科 | 449 | 457 |
| 水產養殖技術 | 文科 | 專科 | 375 | 447 |
| 農業經濟管理 | 文科 | 專科 | 421 | 436 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 專科 | 342 | 454 |
| 園林工程技術 | 文科 | 專科 | 376 | 460 |
| 工程造價 | 文科 | 專科 | 440 | 463 |
| 物業管理 | 文科 | 專科 | 430 | 449 |
| 機械制造與自動化 | 文科 | 專科 | 342 | 456 |
| 數控技術 | 文科 | 專科 | 370 | 447 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 專科 | 438 | 454 |
| 電氣自動化技術 | 文科 | 專科 | 424 | 444 |
| 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 專科 | 341 | 447 |
| 汽車技術服務與營銷 | 文科 | 專科 | 387 | 452 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 專科 | 379 | 451 |
| 軟件技術 | 文科 | 專科 | 433 | 455 |
| 圖形圖像制作 | 文科 | 專科 | 435 | 454 |
| 物聯網應用技術 | 文科 | 專科 | 432 | 459 |
| 應用電子技術 | 文科 | 專科 | 438 | 459 |
| 食品加工技術 | 文科 | 專科 | 430 | 456 |
| 會計與審計 | 文科 | 專科 | 442 | 459 |
| 市場營銷 | 文科 | 專科 | 430 | 448 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 412 | 452 |
| 旅游管理 | 文科 | 專科 | 429 | 460 |
| 作物生產技術 | 理科 | 專科 | 387 | 427 |
| 種子生產與經營 | 理科 | 專科 | 374 | 418 |
| 園藝技術 | 理科 | 專科 | 375 | 426 |
| 植物保護 | 理科 | 專科 | 396 | 414 |
| 農產品質量檢測 | 理科 | 專科 | 389 | 411 |
| 都市園藝 | 理科 | 專科 | 400 | 422 |
| 園林技術 | 理科 | 專科 | 388 | 427 |
| 畜牧獸醫 | 理科 | 專科 | 397 | 429 |
| 飼料與動物營養 | 理科 | 專科 | 386 | 425 |
| 獸醫醫藥 | 理科 | 專科 | 394 | 413 |
| 寵物養護與疫病防治 | 理科 | 專科 | 405 | 423 |
| 水產養殖技術 | 理科 | 專科 | 373 | 416 |
| 農業經濟管理 | 理科 | 專科 | 384 | 408 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 384 | 422 |
| 園林工程技術 | 理科 | 專科 | 375 | 423 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 350 | 423 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 398 | 427 |
| 物業管理 | 理科 | 專科 | 382 | 406 |
| 機械制造與自動化 | 理科 | 專科 | 388 | 430 |
| 數控技術 | 理科 | 專科 | 392 | 405 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 392 | 429 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 專科 | 397 | 415 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科 | 375 | 422 |
| 汽車技術服務與營銷 | 理科 | 專科 | 386 | 411 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 371 | 423 |
| 軟件技術 | 理科 | 專科 | 395 | 418 |
| 圖形圖像制作 | 理科 | 專科 | 392 | 424 |
| 物聯網應用技術 | 理科 | 專科 | 383 | 407 |
| 應用電子技術 | 理科 | 專科 | 387 | 403 |
| 食品加工技術 | 理科 | 專科 | 385 | 420 |
| 會計與審計 | 理科 | 專科 | 406 | 428 |
| 市場營銷 | 理科 | 專科 | 390 | 428 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 363 | 420 |
| 旅游管理 | 理科 | 專科 | 391 | 429 |
更多內容,請查看 成都農業科技職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”