長春金融高等專科學校2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 專科 | 403 | 434 |
| 計算機網絡技術 | 文科 | 專科 | 398 | 405 |
| 財政金融類 | 文科 | 專科 | 311 | 413 |
| 金融管理與實務 | 文科 | 專科 | 415 | 446 |
| 國際金融 | 文科 | 專科 | 396 | 425 |
| 保險實務 | 文科 | 專科 | 385 | 422 |
| 資產評估與管理 | 文科 | 專科 | 403 | 416 |
| 證券投資與管理 | 文科 | 專科 | 402 | 406 |
| 投資與理財 | 文科 | 專科 | 382 | 411 |
| 財務會計類 | 文科 | 專科 | 325 | 414 |
| 財務管理 | 文科 | 專科 | 427 | 445 |
| 會計 | 文科 | 專科 | 429 | 445 |
| 會計與審計 | 文科 | 專科 | 417 | 427 |
| 國際貿易實務 | 文科 | 專科 | 390 | 421 |
| 市場營銷 | 文科 | 專科 | 405 | 440 |
| 電子商務 | 文科 | 專科 | 388 | 415 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 423 | 423 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 375 | 421 |
| 計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 355 | 365 |
| 財政金融類 | 理科 | 專科 | 316 | 366 |
| 金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 388 | 425 |
| 國際金融 | 理科 | 專科 | 386 | 404 |
| 保險實務 | 理科 | 專科 | 358 | 393 |
| 資產評估與管理 | 理科 | 專科 | 385 | 400 |
| 證券投資與管理 | 理科 | 專科 | 371 | 394 |
| 投資與理財 | 理科 | 專科 | 368 | 396 |
| 財務會計類 | 理科 | 專科 | 324 | 382 |
| 財務管理 | 理科 | 專科 | 400 | 427 |
| 會計 | 理科 | 專科 | 403 | 427 |
| 會計與審計 | 理科 | 專科 | 393 | 414 |
| 國際貿易實務 | 理科 | 專科 | 359 | 380 |
| 市場營銷 | 理科 | 專科 | 355 | 404 |
| 電子商務 | 理科 | 專科 | 363 | 408 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 404 | 404 |
更多內容,請查看 長春金融高等專科學校招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”