遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | 專科 | 314 | 370 |
| 工業(yè)分析與檢驗 | 文科 | 專科 | 292 | 313 |
| 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 文科 | 專科 | 308 | 399 |
| 工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 專科 | 309 | 345 |
| 工程測量技術(shù) | 文科 | 專科 | 290 | 354 |
| 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 文科 | 專科 | 297 | 297 |
| 首飾設(shè)計與工藝 | 文科 | 專科 | 375 | 375 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 專科 | 321 | 362 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科 | 292 | 373 |
| 工程造價 | 文科 | 專科 | 317 | 400 |
| 工程監(jiān)理 | 文科 | 專科 | 343 | 361 |
| 機械設(shè)計與制造 | 文科 | 專科 | 339 | 386 |
| 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科 | 290 | 346 |
| 機電一體化技術(shù) | 文科 | 專科 | 321 | 403 |
| 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 專科 | 307 | 401 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科 | 306 | 331 |
| 動漫設(shè)計與制作 | 文科 | 專科 | 226 | 226 |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 文科 | 專科 | 294 | 329 |
| 應(yīng)用韓語 | 文科 | 專科 | 296 | 362 |
| 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | 專科 | 290 | 342 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 專科 | 264 | 318 |
| 工業(yè)分析與檢驗 | 理科 | 專科 | 257 | 353 |
| 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | 理科 | 專科 | 334 | 370 |
| 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 理科 | 專科 | 304 | 372 |
| 工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 專科 | 295 | 336 |
| 工程測量技術(shù) | 理科 | 專科 | 280 | 376 |
| 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 理科 | 專科 | 236 | 305 |
| 首飾設(shè)計與工藝 | 理科 | 專科 | 248 | 305 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 280 | 350 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 279 | 302 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 320 | 376 |
| 工程監(jiān)理 | 理科 | 專科 | 277 | 357 |
| 機械設(shè)計與制造 | 理科 | 專科 | 291 | 376 |
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科 | 282 | 374 |
| 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專科 | 286 | 333 |
| 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 專科 | 294 | 342 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科 | 298 | 330 |
| 動漫設(shè)計與制作 | 理科 | 專科 | 267 | 351 |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 理科 | 專科 | 261 | 360 |
| 應(yīng)用韓語 | 理科 | 專科 | 274 | 327 |
更多內(nèi)容,請查看 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”