廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線如下:
| 高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 231 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 351 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科一批 | 270 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 專科一批 | 406 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科一批 | 299 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 231 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 351 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科一批 | 270 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 專科一批 | 406 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科一批 | 299 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 231 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 351 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科一批 | 270 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 專科一批 | 406 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科一批 | 299 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 231 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 351 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科一批 | 270 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 專科一批 | 406 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科一批 | 299 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 231 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 351 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科一批 | 270 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 專科一批 | 406 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科一批 | 403 | - |
| 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科一批 | 299 | - |
更多內(nèi)容,請查看 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”