長沙航空職業(yè)技術學院2017年錄取分數(shù)線
| 長沙航空職業(yè)技術學院2017年錄取分數(shù)線 | ||||
| 江蘇 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 黑龍江 |
| 陜西 | 北京 | 河北 | 貴州 | 云南 |
| 山東 | 河南 | 福建 | 甘肅 | 新疆 |
| 廣東 | 廣西 | 湖北 | 湖南 | 內蒙古 |
| 浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | |
錄取分數(shù)按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,將會在7月上旬陸續(xù)公布長沙航空職業(yè)技術學院2017年錄取分數(shù)線,持續(xù)更新…… 全網(wǎng)最快,敬請關注!!
長沙航空職業(yè)技術學院2016年錄取分數(shù)線
| 2016年錄取分數(shù)線 | |||||||
| 來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 7 | 432 | 333 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 33 | 371 | 232 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 393 | 275 | |||
| 1908 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 400.064146091 | |||
| 1908 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 408.107174071 | |||
| 0189 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 360.080090096 | |||
| 0190 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 242.031085051 | |||
| 0189 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 342.091068058 | |||
| 0190 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 286.078035059 | |||
| 2016年錄取分數(shù)線 | ||||||||
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
| 4331 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 9 | 461 | 400 | ||
| 4331 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 21 | 447 | 383 | 344 | 352 |
| 2016年在投檔分數(shù)線 | ||||||||
| 來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
| 院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
| 2132 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 299.029077130 | ||||
| 2132 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 370.080053158 | ||||
| 4201 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文史 | 282.087074089 | ||||
| 4201 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理工 | 325.066050122 | ||||
| 6601 | 江西 | 提前批高職(專科)定向直招士官 | 文史 | 347 | 29551 | |||
| 6601 | 江西 | 提前批高職(專科)定向直招士官 | 理工 | 345 | 62831 | |||
| 6601 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 370 | 37272 | |||
| 6601 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | 286 | 73913 | |||
| 6601 | 江西 | 高職(專科) | 空中乘務 | 165 | 908 | |||
| 0099 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 44 | 397 | 194054 | ||
| 0099 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 6 | 303 | 127088 | ||
| 0804 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 17 | 17 | 351 | ||
| 0804 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 88 | 88 | 383 | ||
| 0804 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 1 | 0 | 280 | ||
| 0804 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 理工 | 8 | 1 | 391 | ||
| 5308 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 27 | 27 | 322 | 141695 | |
| 5308 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 13 | 12 | 284 | 80277 | |
| 5308 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
| 8003 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 26 | 26 | 360 | ||
| 8003 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 4 | 359 | ||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 387 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 380 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(師范類) | 547 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(機電類) | 239 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 358 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 371 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 537 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(財會類) | 387 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 420 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 445 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(英語類) | 408 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(服裝類) | 300 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(美術類) | 300 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(音樂類) | 300 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 343 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 349 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(電子電工類) | 272 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(計算機類) | 362 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(旅游類) | 498 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(財會類) | 355 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(商貿類) | 408 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(文秘類) | 472 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 242 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 214 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(機電類) | 372 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(電子電工類) | 243 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(計算機類) | 398 | ||||
| 4328 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(旅游類) | 426 | ||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 348 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 382 | |||||
| C055 | 山東 | 專科(高職)批(面試體檢)首次志愿 | 文科 | 6 | 5 | 445 | 361.085137088051 | |
| C055 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 4 | 4 | 458 | 357.090113076078 | |
| 420 | 內蒙古 | 高職高專 | 理科 | 37 | 42 | 267 | ||
| 420 | 內蒙古 | 高職高專 | 文科 | 8 | 8 | 260 | ||
| 420 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 1 | 1 | 272 | ||
| 5311 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
| 5311 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
| 1113 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 385 | 324 | |||
| 1113 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 376 | 277 | |||
| 7850 | 湖北 | 高職高專提前批直招士官生(男生) | 理科 | 223.074050040 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 261 091041028 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專批空乘類 | 理科 | 221.081035060 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專提前批直招士官生(男生) | 文科 | 290.088035041 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專提前批征集直招士官生(男生) | 文科 | 306.091041048 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 310.085028058 | ||||
| 7850 | 湖北 | 高職高專批空乘類 | 文科 | 241.093040040 | ||||
| 4303 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 31 | 291 | 5#044898 | ||
| 4303 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 9 | 294 | 1#026613 | ||
| 2016年在福建高職(專科)批常規(guī)志愿投檔最低分數(shù)線 | ||||||
| 注:投檔最低分為“0”的表示該專業(yè)沒有投檔出線上考生 | ||||||
| 來源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
| 院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 01 | 飛行器維修技術(飛機主體修理) | 341 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 02 | 飛行器維修技術(發(fā)動機主體修理) | 335 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 03 | 飛行器維修技術(發(fā)動機附件修理) | 308 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 04 | 飛行器維修技術(民用航空發(fā)動機修理) | 306 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 05 | 無人機應用技術 | 316 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 06 | 通用航空器維修 | 299 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 07 | 復合材料工程技術(航空復合材料加工與應用技術) | 291 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 08 | 理化測試與質檢技術(檢測技術及應用) | 294 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 09 | 飛行器制造技術(航空機械制造與自動化) | 309 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 10 | 模具設計與制造 | 0 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 11 | 數(shù)控技術 | 286 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 理科 | 12 | 飛機電子設備維修 | 300 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 文科 | 01 | 民航安全技術管理 | 364 |
| 8024 | 福建 | 專科 | 文科 | 02 | 民航運輸 | 359 |
更多內容,請查看 長沙航空職業(yè)技術學院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”