山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 航空服務(wù) | 文科 | 專科 | 248 | 308 |
| 涉外旅游 | 文科 | 專科 | 211 | 271 |
| 電視節(jié)目制作 | 文科 | 專科 | 251 | 331 |
| 航空服務(wù) | 理科 | 專科 | 238 | 280 |
| 涉外旅游 | 理科 | 專科 | 225 | 260 |
| 電視節(jié)目制作 | 理科 | 專科 | 321 | 400 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”