太原城市職業技術學院2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 專科 | 343 | 384 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 專科 | 323 | 386 |
| 工程造價 | 文科 | 專科 | 324 | 389 |
| 物業管理 | 文科 | 專科 | 304 | 328 |
| 計算機網絡技術 | 文科 | 專科 | 316 | 376 |
| 軟件技術 | 文科 | 專科 | 320 | 391 |
| 會計電算化 | 文科 | 專科 | 324 | 391 |
| 電子商務 | 文科 | 專科 | 316 | 393 |
| 工商企業管理 | 文科 | 專科 | 316 | 370 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 321 | 384 |
| 酒店管理 | 文科 | 專科 | 315 | 354 |
| 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 專科 | 320 | 377 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 288 | 353 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 275 | 317 |
| 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 專科 | 290 | 374 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 專科 | 275 | 288 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 289 | 376 |
| 市政工程技術 | 理科 | 專科 | 253 | 253 |
| 物業管理 | 理科 | 專科 | 288 | 313 |
| 數控技術 | 理科 | 專科 | 286 | 359 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 298 | 376 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科 | 300 | 384 |
| 計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 294 | 353 |
| 軟件技術 | 理科 | 專科 | 288 | 343 |
| 會計電算化 | 理科 | 專科 | 290 | 369 |
| 電子商務 | 理科 | 專科 | 281 | 342 |
| 工商企業管理 | 理科 | 專科 | 291 | 360 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 296 | 356 |
| 酒店管理 | 理科 | 專科 | 278 | 347 |
更多內容,請查看 太原城市職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”