湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 2016年錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
| 來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 26 | 413 | 240 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 384 | 384 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 385 | 385 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 34 | 374 | 201 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 376 | 202 | |||
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 207 | 194 | |||
| 2016年在投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
| 院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
| 0835 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 9 | 7 | 358 | ||
| 0835 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 11 | 11 | 429 | ||
| 0835 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 296 | ||||
| 4399 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 249 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 306 | ||||
| 4399 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 294 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(機電類) | 200 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 333 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 398 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(建筑類) | 200 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 532 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(財會類) | 434 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿(mào)類) | 350 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 460 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(英語類) | 200 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(美術(shù)類) | 300 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 263 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 247 | ||||
| 4399 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 276 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(機電類) | 216 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(電子電工類) | 259 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(計算機類) | 373 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(旅游類) | 200 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(財會類) | 416 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(商貿(mào)類) | 416 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(文秘類) | 396 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 229 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 238 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(機電類) | 420 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(電子電工類) | 248 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(計算機類) | 361 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(旅游類) | 366 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(財會類) | 359 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(商貿(mào)類) | 351 | ||||
| 4335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(文秘類) | 344 | ||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
| H33 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 理科 | 10 | 9 | 160 | ||
| H33 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文科 | 10 | 10 | 162 | ||
| H33 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 1 | 1 | 335 | ||
| 9106 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 200 | ||||
| 9106 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 200 | ||||
更多內(nèi)容,請查看 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”