教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
| 1137 | 長江大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 | |
| 1138 | 長江大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 1139 | 湖北大學 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | |
| 1140 | 湖北大學 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理學 | |
| 1141 | 湖北大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
| 1142 | 江漢大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 1143 | 江漢大學 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1144 | 三峽大學 | 080106Y | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
| 1145 | 三峽大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | |
| 1146 | 三峽大學 | 080502 | 核工程與核技術 | 四年 | 工學 | |
| 1147 | 武漢東湖學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 1148 | 武漢東湖學院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 1149 | 漢口學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 1150 | 漢口學院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 1151 | 武漢工程大學 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1152 | 武漢工程大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1153 | 武漢紡織大學 | 080206W | 復合材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1154 | 武漢紡織大學 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 1155 | 武漢紡織大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 工學 | |
| 1156 | 湖北工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1157 | 武漢科技大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1158 | 武漢科技大學 | 100202S | 衛生檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 1159 | 武漢科技大學 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1160 | 武漢工業學院 | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | 學位授予門類由工學調整為文學 |
| 1161 | 武漢工業學院 | 090602S | 動物藥學 | 四年 | 農學 | |
| 1162 | 湖北汽車工業學院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理學 | |
| 1163 | 湖北工程學院 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 工學 | 學位授予門類由理學調整為工學 |
| 1164 | 湖北工程學院 | 080610W | 光源與照明 | 四年 | 工學 | |
| 1165 | 湖北工程學院 | 080708W | 景觀建筑設計 | 五年 | 工學 | |
| 1166 | 湖北工程學院 | 100801 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
| 1167 | 黃石理工學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 1168 | 黃石理工學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 1169 | 黃石理工學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 1170 | 湖北科技學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1171 | 湖北科技學院 | 070703 | 地理信息系統 | 四年 | 理學 | |
| 1172 | 湖北科技學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1173 | 荊楚理工學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 1174 | 荊楚理工學院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
| 1175 | 武昌理工學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1176 | 武昌理工學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1177 | 湖北醫藥學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 1178 | 湖北師范學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1179 | 黃岡師范學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文學 | |
| 1180 | 黃岡師范學院 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
| 1181 | 湖北文理學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 1182 | 湖北文理學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
| 1183 | 湖北第二師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | 藝 |
| 1184 | 湖北第二師范學院 | 050249S | 商務英語(論壇) | 四年 | 文學 | |
| 1185 | 湖北經濟學院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 經濟學 | |
| 1186 | 湖北經濟學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 1187 | 湖北經濟學院 | 110303* | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
| 1188 | 武漢長江工商學院 | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1189 | 武漢體育學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 1190 | 武漢體育學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 1191 | 武漢生物工程學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 1192 | 武漢生物工程學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 1193 | 華中科技大學武昌分校※ | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 1194 | 華中科技大學武昌分校※ | 080701 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
| 1195 | 中南財經政法大學武漢學院※ | 020110W | 稅務 | 四年 | 經濟學 | |
| 1196 |
武漢理工大學華夏學院※ |
080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 1197 | 武漢理工大學華夏學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1198 | 湖北大學知行學院※ | 080615W | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 工學 | |
| 1199 | 三峽大學科技學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 1200 | 武漢科技大學城市學院※ | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
| 1201 | 湖北工業大學工程技術學院※ | 080724W | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
| 1202 | 湖北工業大學商貿學院※ | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 1203 | 湖北工業大學商貿學院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
| 1204 | 武漢工業學院工商學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1205 | 武漢紡織大學外經貿學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 1206 | 武漢紡織大學外經貿學院※ | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 1207 | 武漢紡織大學外經貿學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1208 | 湖北汽車工業學院科技學院※ | 071203* | 光信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
| 1209 | 湖北汽車工業學院科技學院※ | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
| 1210 | 湖北經濟學院法商學院※ | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 1211 | 湖北經濟學院法商學院※ | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1212 | 武漢體育學院體育科技學院※ | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
| 1213 | 湖北師范學院文理學院※ | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1214 | 湖北師范學院文理學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 1215 | 湖北工程學院新技術學院※ | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1216 | 湖北民族學院科技學院※ | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1217 | 湖北文理學院理工學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 1218 | 湖北文理學院理工學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1219 | 中國地質大學江城學院※ | 080208W | 寶石及材料工藝學 | 四年 | 工學 | |
| 1220 | 中國地質大學江城學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1221 | 長江大學工程技術學院※ | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1222 | 華中師范大學武漢傳媒學院※ | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
| 1223 | 華中農業大學楚天學院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
更多內容,請查看 湖北招生網 專題
更多招生簡章,請查看“高考資訊”頻道
更多高校,請查看“院校庫”