| 省份 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
| 黑龍江 | 藝術(shù)文:廣播電視編導(dǎo)(播音與主持專(zhuān)業(yè)) | 624 | 546 |
| 山東 | 藝術(shù)文:視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 352.3 | 292.7 |
| 山東 | 藝術(shù)文:環(huán)境設(shè)計(jì) | 338.3 | 320.8 |
| 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 最低分 | 最高分 |
| 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 503.1 | 582.3 |
| 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo)(播音與主持藝術(shù)方向) | 藝術(shù)(理) | 464 | 572.3 |
| 遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 287.16 | 306.28 |
| 遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)媒藝術(shù)方向) | 藝術(shù)(理) | 251.56 | 295.24 |
| 遼寧 | 攝影 | 藝術(shù)(理) | 245.96 | 269.48 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 242.28 | 291.04 |
| 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 465.7 | 621.3 |
| 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo)(播音與主持藝術(shù)方向) | 藝術(shù)(文) | 515.6 | 624.3 |
| 遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 267.44 | 344.6 |
| 遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)媒藝術(shù)方向) | 藝術(shù)(文) | 271.44 | 326.28 |
| 遼寧 | 攝影 | 藝術(shù)(文) | 257.56 | 323.64 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 256.4 | 332.32 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 沈陽(yáng)城市學(xué)院招生網(wǎng) 專(zhuān)題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”