| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文科錄取最低分 | 理科錄取最低分 | ||
| 一志愿 | 非一志愿 | 一志愿 | 非一志愿 | |||
| 安徽 | 三本 | 國際經濟與貿易(中美辦學) | 531 | 542 | 498 | 495 |
| 安徽 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 549 | 500 | ||
| 安徽 | 三本 | 金融學 | 549 | 505 | ||
| 安徽 | 三本 | 會計學 | 548 | 502 | ||
| 安徽 | 三本 | 財務管理 | 540 | 504 | ||
| 安徽 | 三本 | 市場營銷 | 531 | 541 | 489 | |
| 安徽 | 三本 | 法學 | 531 | 541 | 492 | |
| 安徽 | 三本 | 行政管理 | 531 | 535 | 489 | 501 |
| 安徽 | 三本 | 勞動與社會保障 | 531 | 531 | ||
| 安徽 | 三本 | 食品質量與安全 | 489 | 495 | ||
| 安徽 | 三本 | 工程管理 | 531 | 546 | 489 | 499 |
| 安徽 | 三本 | 旅游管理 | 531 | 545 | 489 | 495 |
| 安徽 | 三本 | 酒店管理 | 531 | 531 | 489 | 491 |
| 安徽 | 三本 | 計算機科學與技術 | 489 | 489 | ||
| 安徽 | 三本 | 電子商務 | 489 | 493 | ||
| 安徽 | 三本 | 信息管理與信息系統 | 489 | 491 | ||
| 安徽 | 三本 | 英語 | 531 | 499 | ||
| 安徽 | 三本 | 英語(新聞英語方向) | 531 | 531 | 489 | 498 |
| 安徽 | 三本 | 日語 | 531 | 489 | 495 | |
| 安徽 | 三本 | 日語翻譯 | 531 | 531 | 489 | 490 |
| 安徽 | 三本 | 西班牙語 | 565 | 503 | ||
| 安徽 | 三本 | 新聞學 | 531 | 537 | 489 | 497 |
| 安徽 | 三本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 531 | 540 | 502 | |
| 安徽 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 531 | 538 | 489 | 500 |
| 安徽 | 三本 | 護理學 | 531 | 489 | 501 | |
| 安徽 | 三本 | 康復治療學 | 531 | 500 | ||
| 福建 | 二本 | 國際經濟與貿易 | 504 | 454 | ||
| 福建 | 二本 | 金融學 | 513 | 507 | ||
| 福建 | 二本 | 會計學 | 462 | 476 | 459 | |
| 福建 | 二本 | 財務管理 | 498 | 476 | ||
| 福建 | 二本 | 市場營銷 | 462 | 502 | 450 | 461 |
| 福建 | 二本 | 法學 | 462 | 464 | ||
| 福建 | 二本 | 行政管理 | 462 | 498 | ||
| 福建 | 二本 | 工程管理 | 452 | |||
| 福建 | 二本 | 酒店管理 | 489 | |||
| 福建 | 二本 | 計算機科學與技術 | 450 | |||
| 福建 | 二本 | 電子商務 | 450 | 499 | ||
| 福建 | 二本 | 英語 | 497 | 450 | 453 | |
| 福建 | 二本 | 英語(新聞英語方向) | 462 | 462 | ||
| 福建 | 二本 | 日語翻譯 | 462 | 464 | ||
| 福建 | 二本 | 新聞學 | 462 | 492 | ||
| 福建 | 二本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 486 | |||
| 福建 | 二本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 464 | 450 | 467 | |
| 福建 | 二本 | 護理學 | 501 | |||
| 福建 | 二本 | 康復治療學 | 462 | 469 | ||
| 甘肅 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 453 | 375 | ||
| 甘肅 | 三本 | 金融學 | 455 | 365 | ||
| 甘肅 | 三本 | 會計學 | 436 | 370 | ||
| 甘肅 | 三本 | 財務管理 | 454 | 355 | 355 | |
| 甘肅 | 三本 | 市場營銷 | 421 | 421 | ||
| 甘肅 | 三本 | 法學 | 425 | |||
| 甘肅 | 三本 | 行政管理 | 421 | 421 | ||
| 甘肅 | 三本 | 勞動與社會保障 | 355 | 355 | ||
| 甘肅 | 三本 | 食品質量與安全 | 355 | 355 | ||
| 甘肅 | 三本 | 工程管理 | 421 | 355 | 355 | |
| 甘肅 | 三本 | 旅游管理 | 421 | 421 | 355 | 355 |
| 甘肅 | 三本 | 酒店管理 | 421 | 355 | 354 | |
| 甘肅 | 三本 | 計算機科學與技術 | 355 | 355 | ||
| 甘肅 | 三本 | 電子商務 | 355 | 355 | ||
| 甘肅 | 三本 | 信息管理與信息系統 | 355 | 355 | ||
| 甘肅 | 三本 | 英語 | 421 | 421 | ||
| 甘肅 | 三本 | 日語 | 421 | |||
| 甘肅 | 三本 | 新聞學 | 421 | 355 | 355 | |
| 甘肅 | 三本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 421 | 421 | 355 | 355 |
| 甘肅 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 421 | 421 | 355 | 354 |
| 甘肅 | 三本 | 護理學 | 421 | |||
| 甘肅 | 三本 | 康復治療學 | 421 | 421 | 355 | |
| 廣東 | 二本 | 國際經濟與貿易 | 510 | |||
| 廣東 | 二本 | 金融學 | 524 | |||
| 廣東 | 二本 | 會計學 | 508 | |||
| 廣東 | 二本 | 財務管理 | 510 | |||
| 廣東 | 二本 | 市場營銷 | 500 | |||
| 廣東 | 二本 | 法學 | 520 | |||
| 廣東 | 二本 | 行政管理 | 514 | 514 | ||
| 廣東 | 二本 | 工程管理 | 499 | 499 | ||
| 廣東 | 二本 | 計算機科學與技術 | 499 | 504 | ||
| 廣東 | 二本 | 電子商務 | 499 | 504 | ||
| 廣東 | 二本 | 信息管理與信息系統 | 499 | 502 | ||
| 廣東 | 二本 | 英語 | 526 | |||
| 廣東 | 二本 | 新聞學 | 514 | |||
| 廣西 | 二本 | 國際經濟與貿易 | 403 | 371 | ||
| 廣西 | 二本 | 金融學 | 413 | 433 | 381 | |
| 廣西 | 二本 | 會計學 | 402 | 400 | ||
| 廣西 | 二本 | 財務管理 | 380 | 427 | 320 | 335 |
| 廣西 | 二本 | 市場營銷 | 380 | 420 | 358 | 358 |
| 廣西 | 二本 | 法學 | 404 | |||
| 廣西 | 二本 | 行政管理 | 380 | 416 | 373 | |
| 廣西 | 二本 | 工程管理 | 380 | 409 | 360 | 362 |
| 廣西 | 二本 | 旅游管理 | 380 | 432 | 320 | 342 |
| 廣西 | 二本 | 酒店管理 | 451 | 388 | ||
| 廣西 | 二本 | 計算機科學與技術 | 379 | 353 | ||
| 廣西 | 二本 | 電子商務 | 346 | 365 | ||
| 廣西 | 二本 | 信息管理與信息系統 | 358 | 391 | ||
| 廣西 | 二本 | 英語 | 360 | 360 | ||
| 廣西 | 二本 | 英語(新聞英語方向) | 380 | 428 | ||
| 廣西 | 二本 | 西班牙語 | 445 | |||
| 廣西 | 二本 | 新聞學 | 380 | 408 | ||
| 廣西 | 二本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 380 | 412 | 320 | 394 |
| 廣西 | 二本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 380 | 413 | 320 | 366 |
| 貴州 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 445 | 345 | 347 | |
| 貴州 | 三本 | 金融學 | 447 | 369 | ||
| 貴州 | 三本 | 會計學 | 443 | 345 | 354 | |
| 貴州 | 三本 | 財務管理 | 436 | 436 | 345 | 344 |
| 貴州 | 三本 | 市場營銷 | 436 | 436 | 345 | 345 |
| 貴州 | 三本 | 法學 | 447 | 345 | 358 | |
| 貴州 | 三本 | 行政管理 | 436 | 436 | 345 | 342 |
| 貴州 | 三本 | 勞動與社會保障 | 438 | 345 | 342 | |
| 貴州 | 三本 | 食品質量與安全 | 345 | |||
| 貴州 | 三本 | 工程管理 | 436 | 436 | 345 | 343 |
| 貴州 | 三本 | 旅游管理 | 436 | 436 | 345 | 345 |
| 貴州 | 三本 | 酒店管理 | 438 | 345 | 345 | |
| 貴州 | 三本 | 計算機科學與技術 | 345 | |||
| 貴州 | 三本 | 電子商務 | 345 | 342 | ||
| 貴州 | 三本 | 信息管理與信息系統 | 345 | 342 | ||
| 貴州 | 三本 | 英語 | 436 | 436 | 351 | |
| 貴州 | 三本 | 日語翻譯 | 345 | |||
| 貴州 | 三本 | 新聞學 | 436 | 436 | 345 | 344 |
| 貴州 | 三本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 345 | |||
| 貴州 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 436 | 438 | 345 | 342 |
| 貴州 | 三本 | 護理學 | 436 | 436 | 345 | 342 |
| 貴州 | 三本 | 康復治療學 | 436 | 436 | 345 | 346 |
| 河北 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 483 | |||
| 河北 | 三本 | 金融學 | 460 | |||
| 河北 | 三本 | 會計學 | 426 | 451 | ||
| 河北 | 三本 | 財務管理 | 471 | |||
| 河北 | 三本 | 市場營銷 | 415 | 429 | ||
| 河北 | 三本 | 法學 | 488 | |||
| 河北 | 三本 | 行政管理 | 460 | |||
| 河北 | 三本 | 食品質量與安全 | 426 | 433 | ||
| 河北 | 三本 | 工程管理 | 429 | |||
| 河北 | 三本 | 酒店管理 | 456 | |||
| 河北 | 三本 | 計算機科學與技術 | 426 | 426 | ||
| 河北 | 三本 | 電子商務 | 426 | 459 | ||
| 河北 | 三本 | 英語 | 491 | |||
| 河北 | 三本 | 新聞學 | 415 | 426 | 445 | |
| 河北 | 三本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 444 | |||
| 河北 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 427 | 426 | 442 | |
| 河南 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 397 | 445 | 431 | |
| 河南 | 三本 | 金融學 | 452 | 425 | ||
| 河南 | 三本 | 會計學 | 397 | 415 | 435 | |
| 河南 | 三本 | 財務管理 | 436 | 408 | ||
| 河南 | 三本 | 市場營銷 | 397 | 445 | 383 | 425 |
| 河南 | 三本 | 法學 | 397 | 420 | ||
| 河南 | 三本 | 行政管理 | 425 | |||
| 河南 | 三本 | 勞動與社會保障 | 383 | 438 | ||
| 河南 | 三本 | 食品質量與安全 | 383 | 411 | ||
| 河南 | 三本 | 工程管理 | 397 | 438 | ||
| 河南 | 三本 | 旅游管理 | 397 | 400 | 383 | 436 |
| 河南 | 三本 | 酒店管理 | 397 | 418 | 383 | 383 |
| 河南 | 三本 | 計算機科學與技術 | 383 | 383 | ||
| 河南 | 三本 | 電子商務 | 383 | 383 | ||
| 河南 | 三本 | 信息管理與信息系統 | 383 | 405 | ||
| 河南 | 三本 | 英語 | 397 | 440 | 383 | 440 |
| 河南 | 三本 | 英語(新聞英語方向) | 383 | 407 | ||
| 河南 | 三本 | 日語 | 397 | 441 | 383 | 413 |
| 河南 | 三本 | 新聞學 | 420 | 383 | 383 | |
| 河南 | 三本 | 新聞學(傳媒經營方向) | 397 | 427 | ||
| 河南 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 397 | 447 | 383 | 383 |
| 河南 | 三本 | 護理學 | 397 | 421 | 383 | 398 |
| 河南 | 三本 | 康復治療學 | 397 | 401 | 383 | |
| 黑龍江 | 三本 | 金融學 | 399 | |||
| 黑龍江 | 三本 | 會計學 | 393 | |||
| 黑龍江 | 三本 | 財務管理 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 市場營銷 | 384 | |||
| 黑龍江 | 三本 | 法學 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 行政管理 | 384 | 386 | ||
| 黑龍江 | 三本 | 勞動與社會保障 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 食品質量與安全 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 工程管理 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 旅游管理 | 384 | 384 | ||
| 黑龍江 | 三本 | 酒店管理 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 計算機科學與技術 | 375 | |||
| 黑龍江 | 三本 | 電子商務 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 信息管理與信息系統 | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 英語 | 415 | |||
| 黑龍江 | 三本 | 英語(新聞英語方向) | ||||
| 黑龍江 | 三本 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 380 | |||
| 湖北 | 三本 | 國際經濟與貿易 | 485 | |||
| 湖北 | 三本 | 金融學 | 445 | |||
| 湖北 | 三本 | 財務管理 | 467 | |||
| 湖北 | 三本 | 法學 | 438 | |||
| 湖北 | 三本 | 工程管理 | 440 | |||
| 湖北 | 三本 | 旅游管理 | 431 | |||
| 湖北 | 三本 | 計算機科學與技術 | 441 | |||
| 湖南 | 二本 | 國際經濟與貿易 | 512 | 489 | ||
| 湖南 | 二本 | 金融學 | 508 | 495 | ||
| 湖南 | 二本 | 會計學 | 505 | 488 | ||
| 湖南 | 二本 | 財務管理 | 500 | |||
| 湖南 | 二本 | 市場營銷 | 490 | |||
| 湖南 | 二本 | 計算機科學與技術 | 489 | |||
| 湖南 | 二本 | 英語 | 503 | 505 | ||
更多內容,請查看 上海杉達學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”