內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 批次:本科提前B 科類:普通文科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 518 | 507 |
| 金融學(xué) | 514 | 505 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 542 | 519 |
| 地方專項(xiàng)計(jì)劃 批次:本科提前B 科類:普通理科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 金融學(xué) | 541 | 503 |
| 審計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 553 | 508 |
| 稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師方向) | 511 | 487 |
| 批次:本科一批 科類:蒙授文科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 520 | 448 |
| 金融學(xué) | 476 | 434 |
| 稅收學(xué) | 435 | 422 |
| 法學(xué) | 430 | 385 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 413 | 370 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 424 | 358 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 414 | 324 |
| 旅游管理 | 416 | 342 |
| 物流管理(民族班) | 381 | 345 |
| 旅游管理(民族班) | 348 | 325 |
| 批次:本科一批 科類:蒙授理科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 533 | 433 |
| 金融學(xué) | 461 | 410 |
| 稅收學(xué) | 430 | 388 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 430 | 305 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 415 | 295 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 414 | 326 |
| 土地資源管理 | 393 | 325 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 391 | 315 |
| 旅游管理 | 388 | 306 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 385 | 314 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 391 | 303 |
| 物流管理(民族班) | 325 | 293 |
| 旅游管理(民族班) | 380 | 272 |
| 批次:本科一批 科類:普通文科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 561 | 529 |
| 審計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 551 | 526 |
| 金融學(xué) | 546 | 522 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 532 | 516 |
| 財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 514 |
| 稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 532 | 516 |
| 稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師方向) | 524 | 511 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 521 | 487 |
| 資產(chǎn)評(píng)估(注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師方向) | 519 | 508 |
| 財(cái)政學(xué) | 520 | 508 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 528 | 487 |
| 投資學(xué) | 521 | 504 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 511 | 504 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 520 | 500 |
| 工商管理 | 525 | 497 |
| 法學(xué) | 515 | 495 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(財(cái)經(jīng)文秘方向) | 514 | 495 |
| 行政管理 | 515 | 493 |
| 人力資源管理 | 517 | 493 |
| 國(guó)際商務(wù) | 505 | 487 |
| 物流管理 | 521 | 488 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 505 | 492 |
| 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 518 | 489 |
| 投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 512 | 487 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 504 | 491 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 518 | 487 |
| 秘書學(xué) | 521 | 484 |
| 物業(yè)管理 | 501 | 487 |
| 土地資源管理 | 515 | 488 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 500 | 489 |
| 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 503 | 490 |
| 公共事業(yè)管理 | 533 | 484 |
| 旅游管理 | 502 | 487 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 520 | 478 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 515 | 478 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 545 | 474 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 491 | 472 |
| 社會(huì)工作 | 505 | 471 |
| 批次:本科一批 科類:普通理科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 審計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 572 | 544 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 561 | 527 |
| 金融學(xué) | 549 | 523 |
| 稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 562 | 513 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 542 | 511 |
| 財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 510 |
| 稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師方向) | 526 | 506 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 539 | 464 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 532 | 503 |
| 金融工程 | 522 | 500 |
| 財(cái)政學(xué) | 512 | 502 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 543 | 493 |
| 資產(chǎn)評(píng)估(注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師方向) | 513 | 492 |
| 投資學(xué) | 509 | 485 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 504 | 488 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 522 | 487 |
| 金融數(shù)學(xué) | 524 | 481 |
| 工商管理 | 509 | 483 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 525 | 478 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 535 | 464 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 496 | 478 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 498 | 472 |
| 國(guó)際商務(wù) | 493 | 471 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 516 | 459 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 499 | 470 |
| 人力資源管理 | 496 | 469 |
| 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 522 | 464 |
| 能源經(jīng)濟(jì) | 501 | 464 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 506 | 466 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 499 | 461 |
| 投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 506 | 465 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 518 | 460 |
| 軟件工程 | 515 | 461 |
| 行政管理 | 493 | 464 |
| 電子商務(wù) | 517 | 463 |
| 物流管理 | 495 | 462 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 490 | 453 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 499 | 464 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理方向) | 489 | 464 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | 462 |
| 工程管理 | 486 | 461 |
| 土地資源管理 | 483 | 461 |
| 公共事業(yè)管理 | 473 | 462 |
| 軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)方向) | 548 | 453 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 516 | 457 |
| 秘書學(xué) | 486 | 457 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 476 | 454 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 510 | 446 |
| 社會(huì)工作 | 493 | 439 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 457 | 453 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 468 | 440 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 499 | 440 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(服務(wù)外包方向) | 518 | 441 |
| 旅游管理 | 474 | 439 |
| 物業(yè)管理 | 468 | 440 |
| 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 465 | 405 |
| 批次:高職高專批 科類:普通文科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 會(huì)計(jì) | 486 | 414 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 438 | 408 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 431 | 404 |
| 工程造價(jià) | 428 | 384 |
| 稅務(wù)(稅務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 406 | 391 |
| 財(cái)政 | 427 | 389 |
| 投資與理財(cái) | 435 | 381 |
| 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 419 | 382 |
| 金融保險(xiǎn) | 421 | 377 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 425 | 376 |
| 酒店管理 | 411 | 349 |
| 旅游管理 | 412 | 350 |
| 公共關(guān)系 | 390 | 285 |
| 批次:高職高專批 科類:普通理科 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 533 | 389 |
| 會(huì)計(jì) | 418 | 378 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 392 | 371 |
| 稅務(wù)(稅務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 376 | 365 |
| 財(cái)政 | 371 | 351 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392 | 335 |
| 金融保險(xiǎn) | 364 | 332 |
| 投資與理財(cái) | 361 | 331 |
| 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 391 | 322 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 376 | 326 |
| 工程造價(jià) | 364 | 325 |
| 旅游管理 | 350 | 320 |
| 酒店管理 | 368 | 317 |
| 公共關(guān)系 | 336 | 321 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 362 | 304 |
| 批次:高職高專批 科類:文理綜合 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 471 | 195 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)招生網(wǎng)
專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”