呼和浩特民族學院2015年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分數(shù)線| 呼和浩特民族學院2015年區(qū)內(nèi)本科二批第一次錄取結(jié)果 |
| 錄取 | 專業(yè) | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 科類 | 代碼 |
| 普通 | 8 | 學前教育 | 59 | 63 | 63 | 444 | 426 |
| 文科 | 15 | 小學教育(英語方向) | 65 | 67 | 67 | 440 | 428 |
| | 17 | 小學教育(漢語言文學方向) | 68 | 68 | 68 | 447 | 432 |
| 合 計: | 192 | 198 | 198 | | |
| 普通 | 10 | 小學教育(數(shù)學與應用數(shù)學方向) | 82 | 85 | 85 | 429 | 384 |
| 理科 | 12 | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 85 | 85 | 85 | 391 | 369 |
| | 3 | 計算機科學與技術(shù)(云計算) | 35 | 36 | 36 | 379 | 366 |
| 合 計: | 202 | 206 | 206 | | |
| 蒙授 | 2 | 新聞學 | 28 | 28 | 28 | 349 | 290 |
| 文科 | 4 | 檔案學 | 19 | 19 | 19 | 302 | 273 |
| | 5 | 行政管理 | 25 | 26 | 26 | 329 | 299 |
| | 6 | 學前教育 | 25 | 25 | 25 | 342 | 292 |
| | 10 | 小學教育(蒙古語言文學方向) | 25 | 25 | 25 | 321 | 288 |
| | 11 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古語言文學) | 30 | 32 | 32 | 323 | 285 |
| | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 27 | 27 | 27 | 300 | 275 |
| | 14 | 小學教育(英語方向) | 30 | 31 | 31 | 316 | 272 |
| | 16 | 小學教育(漢語言文學方向) | 28 | 29 | 29 | 319 | 290 |
| | 19 | 思想政治教育 | 58 | 62 | 62 | 319 | 274 |
| | 20 | 法學 | 27 | 27 | 27 | 341 | 305 |
| | F0 | 少數(shù)民族預科班(翻譯) | 70 | 71 | 53 | 313 | 261 |
| | F2 | 少數(shù)民族預科班(法學) | 70 | 72 | 72 | 322 | 271 |
| 合 計: | 462 | 474 | 456 | | |
| 蒙授 | 0 | 計算機科學與技術(shù) | 26 | 26 | 26 | 276 | 224 |
| 理科 | 1 | 小學教育(數(shù)學與應用數(shù)學方向) | 29 | 30 | 30 | 307 | 211 |
| | 4 | 信息管理與信息系統(tǒng)(蒙文信息處理) | 30 | 31 | 31 | 255 | 202 |
| | 5 | 財務管理 | 28 | 30 | 30 | 329 | 250 |
| | 6 | 稅收學 | 25 | 25 | 25 | 269 | 223 |
| | 8 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學方向) | 25 | 3 | 3 | 216 | 202 |
| | 11 | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 28 | 29 | 20 | 245 | 201 |
| | F1 | 少數(shù)民族預科班(計算機科學與技術(shù)) | 70 | 11 | 7 | 292 | 201 |
| 合 計: | 261 | 185 | 172 | | |
| 總 數(shù): | 1117 | 1063 | 1032 | | |
| 呼和浩特民族學院2015年區(qū)內(nèi)本科二批第二次錄取結(jié)果 |
| 錄取 | 專業(yè) | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 科類 | 代碼 |
| 普通 | 8 | 學前教育 | 59 | 63 | 63 | 444 | 426 |
| 文科 | 15 | 小學教育(英語方向) | 65 | 67 | 67 | 440 | 428 |
| | 17 | 小學教育(漢語言文學方向) | 68 | 68 | 68 | 447 | 432 |
| 合 計: | 192 | 198 | 198 | | |
| 普通 | 10 | 小學教育(數(shù)學與應用數(shù)學方向) | 82 | 85 | 85 | 429 | 384 |
| 理科 | 12 | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 85 | 85 | 85 | 391 | 369 |
| | 3 | 計算機科學與技術(shù)(云計算) | 35 | 36 | 36 | 379 | 366 |
| 合 計: | 202 | 206 | 206 | | |
| 蒙授 | 2 | 新聞學 | 28 | 28 | 28 | 349 | 290 |
| 文科 | 4 | 檔案學 | 19 | 19 | 19 | 302 | 273 |
| | 5 | 行政管理 | 25 | 26 | 26 | 329 | 299 |
| | 6 | 學前教育 | 25 | 25 | 25 | 342 | 292 |
| | 10 | 小學教育(蒙古語言文學方向) | 25 | 25 | 25 | 321 | 288 |
| | 11 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古語言文學) | 30 | 32 | 32 | 323 | 285 |
| | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 27 | 27 | 27 | 300 | 275 |
| | 14 | 小學教育(英語方向) | 30 | 31 | 31 | 316 | 272 |
| | 16 | 小學教育(漢語言文學方向) | 28 | 29 | 29 | 319 | 290 |
| | 19 | 思想政治教育 | 58 | 62 | 62 | 319 | 274 |
| | 20 | 法學 | 27 | 27 | 27 | 341 | 305 |
| | F0 | 少數(shù)民族預科班(翻譯) | 75 | 75 | 55 | 313 | 261 |
| | F2 | 少數(shù)民族預科班(法學) | 76 | 76 | 76 | 322 | 271 |
| 合 計: | 473 | 482 | 462 | | |
| 蒙授 | 0 | 計算機科學與技術(shù) | 26 | 26 | 26 | 276 | 224 |
| 理科 | 1 | 小學教育(數(shù)學與應用數(shù)學方向) | 29 | 30 | 30 | 307 | 211 |
| | 4 | 信息管理與信息系統(tǒng)(蒙文信息處理) | 30 | 31 | 31 | 255 | 202 |
| | 5 | 財務管理 | 28 | 30 | 30 | 329 | 250 |
| | 6 | 稅收學 | 25 | 25 | 25 | 269 | 223 |
| | 8 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學方向) | 25 | 25 | 25 | 233 | 187 |
| | 11 | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 28 | 29 | 20 | 245 | 201 |
| | F1 | 少數(shù)民族預科班(計算機科學與技術(shù)) | 62 | 62 | 57 | 292 | 141 |
| 合 計: | 253 | 258 | 244 | | |
| 總 數(shù): | 1117 | 1144 | 1110 | | |
| 呼和浩特民族學院2015年區(qū)內(nèi)體育類第一次錄取結(jié)果 |
| 錄取科類 | 專業(yè)代號 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一 | 文化課 | 專業(yè)課 |
| 志愿 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 漢授體育 | 4 | 體育教育 | 14 | 14 | 14 | 358 | 295 | 83.66 | 76.05 |
| 合 計: | 14 | 14 | 14 | | | | |
| 蒙授體育 | 1 | 體育教育 | 13 | 13 | 13 | 282 | 219 | 81.15 | 69.14 |
| 2 | 體育教育(足球方向) | 20 | 1 | 1 | 212 | 212 | 70.3 | 70.3 |
| 合 計: | 33 | 14 | 14 | | | | |
| 呼和浩特民族學院2015年區(qū)內(nèi)體育類第二次錄取結(jié)果 |
| 錄取科類 | 專業(yè)代號 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一 | 文化課 | 專業(yè)課 |
| 志愿 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 漢授體育 | 4 | 體育教育 | 14 | 14 | 14 | 358 | 295 | 83.66 | 76.05 |
| 合 計: | 14 | 14 | 14 | | | | |
| 蒙授體育 | 1 | 體育教育 | 27 | 27 | 27 | 319 | 194 | 86.03 | 66.45 |
| 2 | 體育教育(足球方向) | 4 | 4 | 4 | 255 | 174 | 70.3 | 66.38 |
| 合 計: | 31 | 31 | 31 | | | | |
| 2015年區(qū)內(nèi)高職高專第一次錄取結(jié)果 |
| 錄取科類 | 專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 普通文科 | 22 | 會計 | 90 | 90 | 90 | 403 | 344 |
| 26 | 法律事務 | 60 | 60 | 54 | 360 | 300 |
| 31 | 英語教育 | 86 | 86 | 86 | 379 | 314 |
| 合 計: | 236 | 236 | 230 | | |
| 普通理科 | 14 | 會計 | 90 | 92 | 92 | 349 | 300 |
| 17 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 70 | 67 | 62 | 301 | 218 |
| 合 計: | 160 | 159 | 154 | | |
| 蒙授文科 | 21 | 會計 | 45 | 45 | 45 | 292 | 226 |
| 23 | 市場營銷 | 20 | 20 | 20 | 289 | 219 |
| 24 | 漢語(對外漢語) | 70 | 52 | 49 | 285 | 140 |
| 25 | 法律事務 | 35 | 35 | 35 | 291 | 223 |
| 27 | 司法助理 | 35 | 35 | 35 | 256 | 225 |
| 28 | 文秘 | 74 | 74 | 70 | 289 | 161 |
| 29 | 旅游管理 | 80 | 72 | 69 | 249 | 122 |
| 30 | 英語教育 | 40 | 26 | 26 | 289 | 139 |
| 合 計: | 399 | 359 | 349 | | |
| 蒙授理科 | 13 | 會計 | 45 | 9 | 9 | 236 | 131 |
| 15 | 市場營銷 | 30 | 3 | 3 | 190 | 144 |
| 16 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 60 | 1 | 1 | 163 | 163 |
| 合 計: | 135 | 13 | 13 | | |
| 總 數(shù): | 930 | 767 | 746 | | |
| | | | | | | | |
| 2015年區(qū)內(nèi)高職高專第二次錄取結(jié)果 |
| 錄取科類 | 專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 普通文科 | 22 | 會計 | 90 | 90 | 90 | 403 | 344 |
| 26 | 法律事務 | 63 | 63 | 57 | 427 | 300 |
| 31 | 英語教育 | 86 | 86 | 86 | 379 | 314 |
| 合 計: | 239 | 239 | 233 | | |
| 普通理科 | 14 | 會計 | 90 | 92 | 92 | 349 | 300 |
| 17 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 67 | 67 | 62 | 301 | 218 |
| 合 計: | 157 | 159 | 154 | | |
| 蒙授文科 | 21 | 會計 | 70 | 54 | 54 | 292 | 140 |
| 23 | 市場營銷 | 30 | 20 | 20 | 289 | 219 |
| 24 | 漢語(對外漢語) | 70 | 54 | 51 | 285 | 140 |
| 25 | 法律事務 | 35 | 35 | 35 | 291 | 223 |
| 27 | 司法助理 | 35 | 35 | 35 | 256 | 225 |
| 28 | 文秘 | 74 | 74 | 70 | 289 | 161 |
| 29 | 旅游管理 | 80 | 76 | 73 | 269 | 122 |
| 30 | 英語教育 | 40 | 26 | 26 | 289 | 139 |
| 合 計: | 434 | 374 | 364 | | |
| 蒙授理科 | 13 | 會計 | 45 | 9 | 9 | 236 | 131 |
| 15 | 市場營銷 | 20 | 3 | 3 | 190 | 144 |
| 16 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 35 | 1 | 1 | 163 | 163 |
| 合 計: | 100 | 13 | 13 | | |
| 總 數(shù): | 930 | 785 | 764 | | |
更多內(nèi)容,請查看
呼和浩特民族學院招生網(wǎng)
專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”