
廣西財經學院2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
廣西財經學院2019年專業設置
| 地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
| 陜西 | 資產評估(教學地點:廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區明秀西路100號明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 投資學(教學地點:廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學西路189號相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 工程造價(教學地點:廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學西路189號相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 審計學(教學地點:廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區明秀西路100號明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 人力資源管理(相思湖校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 會計學(明秀校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 數據科學與大數據技術(明秀校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 財務會計教育(明秀校區) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 法學(民商法方向明秀校區) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 財務管理(明秀校區) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 國際商務(相思湖校區) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 金融學(相思湖校區) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 金融工程(相思湖校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 財政學(相思湖校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 物流管理(相思湖校區) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 貴州 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 稅收學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 電子商務(明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 財政學(相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 市場營銷(相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 人力資源管理(相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 金融學(相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 國際商務(相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 經濟學(相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 數據科學與大數據技術(明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 會計學(明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理類(中外合作辦學)(專業代碼:002) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 新聞學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學(民商法方向) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務會計教育 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法語 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 土地資源管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 勞動與社會保障 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 國際商務 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 人力資源管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 稅收學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務會計教育 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理類(中外合作辦學)(專業代碼:003) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 資產評估 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 經濟統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 審計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 會計學(國際會計方向) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 秘書學(經濟文秘方向) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 投資學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 保險學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 資產評估 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學(經濟法方向) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學(民商法方向) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財政學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 審計學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 應用統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 投資學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 保險學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 金融數學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法學(經濟法方向) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 商務經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 稅收學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財政學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理類(中外合作辦學)(專業代碼:006) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理類(中外合作辦學)(專業代碼:005) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 商務經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 會計學(辦學地點:明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 市場營銷(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 工商管理(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 工程造價(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 金融學(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 審計學(辦學地點:明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 會計學(辦學地點:明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 物流管理(辦學地點:相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 人力資源管理(辦學地點:相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 金融學(辦學地點:相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 經濟學(辦學地點:相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 金融數學(辦學地點:明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 投資學(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 新聞學(辦學地點:相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 審計學(地點明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 金融工程(地點相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 財務管理(地點明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 法學(民商法方向)(地點明秀校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 國際經濟與貿易(地點相思湖校區) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 新聞學(地點相思湖校區) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 法學(經濟法方向)(地點明秀校區) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 財務會計教育 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 投資學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 法語(只招英語語種考生)(根據學校招生章程,英語蛋殼成績須達該科總分的70%(如按150分滿分,須達到105分)以上。) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 金融數學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 商務經濟學 | 理科 | 本科批 |
| 江西 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 審計學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 財政學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 法學(經濟法方向) | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 稅收學 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 審計學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 工程造價 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 財政學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 經濟統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 法學(經濟法方向) | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 財政學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 保險學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 工商管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 金融學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 會計學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 資產評估 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 黑龍江 | 商務經濟學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 人力資源管理 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 投資學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 商務經濟學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 財政學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 經濟學(學費待審批) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 財政學(學費待審批) | 理科 | 本科批 |
| 山西 | 工商管理 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 工程造價 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 商務經濟學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河北 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 金融數學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 投資學 | 理科 | 本科二批 |
| 天津 | 金融工程 | 理科 | 本科批A段 |
| 天津 | 經濟學 | 理科 | 本科批A段 |
| 天津 | 工商管理 | 文科 | 本科批A段 |
| 天津 | 財政學 | 文科 | 本科批A段 |
以上是廣西財經學院2019年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 廣西財經學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”