
成都中醫藥大學2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
成都中醫藥大學2019年專業設置
| 地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
| 新疆 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 生物科學 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 護理學 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 臨床醫學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中西醫臨床醫學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 針灸推拿學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中藥學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 醫學檢驗技術(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中醫學(“5+3”一體化) | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 康復治療學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 針灸推拿學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中醫學(教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 中醫學(5+3醫;教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道1166號主校區) | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 藏藥學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 運動康復 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 生物科學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 眼視光學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 中醫養生學 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 藏藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 眼視光學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 眼視光學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 藏藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 藥學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 生物科學 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 康復治療學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 眼視光學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學(專業備注:學制:“5+3一體化”層次:五年本科與三年碩士學位結合) | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中藥學(基地班) | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 藏藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 預防醫學 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 臨床醫學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 中醫養生學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫兒科學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 預防醫學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 藥學 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 生物科學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 康復治療學 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 四川 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 中醫康復學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 制藥工程 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 中醫養生學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中藥資源與開發 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學(九年制) | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 英語(外語口試) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 中醫學(學制:“5+3一體化”層次:五年本科與三年碩士學位結合) | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫兒科學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫康復學 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學(“5+3”一體化) | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 中醫學(九年制) | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 臨床醫學 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:00) | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:01) | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:02) | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:01) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:02) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(專業代碼:06) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫養生學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 眼視光學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 中醫養生學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中藥學(基地班) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(九年制) | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫養生學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 中醫養生學 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(“5+3”一體化) | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 中醫學(九年制) | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 體育教育 | 體育類 | 本科一批 |
| 廣西 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 康復治療學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 公共事業管理 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 中藥學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 中醫學 | 理科 | 本科批 |
| 湖南 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 生物科學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 眼視光學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 中醫養生學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 應用心理學 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 體育教育 | 體育類 | 本科一批 |
| 湖北 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 預防醫學(5年) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 臨床醫學(5年) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 體育教育 | 體育類 | 本科一批 |
| 河南 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 運動康復 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 市場營銷 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 護理學 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 中醫學(“5+3”一體化) | 文科 | 本科一批 |
| 山東 | 藥學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫兒科學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫康復學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫學(專業代碼:02) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫學(專業代碼:03) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫康復學 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫兒科學 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 康復治療學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 護理學(報考護理學專業的女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 中藥學(基地班) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 護理學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 護理學(護理學專業的女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 護理學 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 日語 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 英語 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 中醫學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科批 |
| 江西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫康復學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫兒科學 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫養生學 | 文科 | 本科一批 |
| 浙江 | 制藥工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 針灸推拿學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中藥學(基地班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 預防醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中西醫臨床醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 江蘇 | 中醫學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 臨床醫學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 針灸推拿學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 中藥學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 中西醫臨床醫學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 康復治療學(在主校區學習) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 康復治療學 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 臨床醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中西醫臨床醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 中藥學 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 中藥學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 中醫學 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 藥學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 中醫學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 中醫學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 生物科學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 生物技術 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 中藥學 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 中醫學 | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 應用心理學 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 市場營銷 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 中醫學 | 理科 | 本科批 |
| 內蒙古 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 中藥學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 中西醫臨床醫學(五年) | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 中醫學 | 理科 | 本科一批B段 |
| 河北 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 護理學(護理學專業的女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 市場營銷 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 中醫學(“5+3”一體化) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 護理學 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 眼視光學 | 理科 | 本科批A段 |
| 天津 | 中醫學(學制五年) | 理科 | 本科批A段 |
| 天津 | 中藥學 | 理科 | 本科批A段 |
| 北京 | 中醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科批 |
以上是成都中醫藥大學2019年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 成都中醫藥大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”