
福建中醫藥大學2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
福建中醫藥大學2019年專業設置
| 地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
| 新疆 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 護理學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 中醫學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 中醫學 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 中藥學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 護理學 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 貴州 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 聽力與言語康復學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 康復物理治療 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科批 |
| 廣東 | 中醫學 | 理科 | 本科批 |
| 湖南 | 聽力與言語康復學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 聽力與言語康復學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 健康服務與管理(閩臺合作“4+0”具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 醫學影像技術(閩臺合作“4+0”具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 康復作業治療 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 康復物理治療 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 公共事業管理 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 護理學 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 食品科學與工程(閩臺合作“3+1”具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 聽力與言語康復學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 臨床醫學(定向縣級醫院) | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 中醫學(\ | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 健康服務與管理(閩臺合作“4+0”具體詳見招生章程) | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 中醫學(\ | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 中藥學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中西醫臨床醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 康復物理治療 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 信息管理與信息系統 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 針灸推拿學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 康復物理治療 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 信息管理與信息系統 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 臨床醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 針灸推拿學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中醫學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 中藥學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 中醫學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 藥學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 中西醫臨床醫學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 護理學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 公共事業管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 藥物制劑 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 藥學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 藥物制劑 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 臨床醫學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 江蘇 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 聽力與言語康復學 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 康復作業治療 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 康復物理治療 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 護理學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 藥學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 中藥學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 中醫學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 護理學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 中醫學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 康復物理治療 | 理科 | 本科批 |
| 北京 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科批 |
以上是福建中醫藥大學2019年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 福建中醫藥大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”