
臺州學院2019年在各省招生專業(yè)及批次設置。由于各省份招生專業(yè)有可能不同,考生可根據(jù)所在省份查詢專業(yè)設置。更準確的招生專業(yè)信息可向考試院了解。
臺州學院2019年專業(yè)設置
| 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 批次 |
| 新疆 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 建筑學(教學地點:浙江省臺州市椒江區(qū)市府大道1139號椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 英語(師范要求英語單科成績不低于105分,招英語語種考生,教學地點:浙江省臺州市臨海市東方大道605號臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 商務英語(要求英語單科成績不低于105分,招英語語種考生,教學地點:浙江省臺州市臨海市東方大道605號臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 學前教育(師范,教學地點:浙江省臺州市臨海市東方大道605號臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 土木工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 臨床醫(yī)學(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 康復治療學(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 商務英語(要求英語單科成績不低于105分,臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 制藥工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 學前教育(師范類臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 機械電子工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 計算機科學與技術(臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 材料成型及控制工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 高分子材料與工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 材料物理(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng),椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 機械設計制造及其自動化(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 護理學(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 電氣工程及其自動化(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(椒江校區(qū)) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 云南 | 學前教育(師范類臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批及預科 |
| 貴州 | 計算機科學與技術(臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 給排水科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 漢語言文學(師范臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 助產(chǎn)學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 材料物理(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng)。) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 思想政治教育(師范臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 歷史學(師范臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 旅游管理(椒江校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 制藥工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 土木工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 生物制藥(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 機械設計制造及其自動化(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 護理學(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 電氣工程及其自動化(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 歷史學(師范)(臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 生物科學(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 道路橋梁與渡河工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 漢語言文學(師范)(臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 財務管理(椒江校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 助產(chǎn)學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 漢語言文學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 助產(chǎn)學(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 材料科學與工程(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng);辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 建筑學(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 環(huán)境工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 機械電子工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 旅游管理(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 歷史學(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 制藥工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 道路橋梁與渡河工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 給排水科學與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 高分子材料與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 旅游管理(辦學地點:椒江校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 金融學(辦學地點:椒江校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 土木工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 電子信息工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 電氣工程及其自動化(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 材料物理(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng))(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 高分子材料與工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 英語(要求英語單科成績不低于105分;外語語種英語)(臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 漢語言文學(臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 材料科學與工程(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng))(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 學前教育(師范)(臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 道路橋梁與渡河工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 材料成型及控制工程(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 醫(yī)學檢驗技術(椒江校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 思想政治教育(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 商務英語(辦學地點:臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 英語(辦學地點:臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 漢語言文學(辦學地點:臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 歷史學(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 助產(chǎn)學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 給排水科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 計算機科學與技術(辦學地點:臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 商務英語(辦學地點:臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求英語單科成績不低于105分) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 漢語言文學(辦學地點:臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 工商管理 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 給排水科學與工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 商務英語(要求英語單科成績不低于105分。) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 生物科學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 工商管理 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 材料科學與工程(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng)。) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 機械電子工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 商務英語 | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 電子信息工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 |
| 江西 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 英語(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 材料物理 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 商務英語(要求高考英語單科成績不低于105分) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 英語(要求高考英語單科成績不低于105分) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 建筑學 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 建筑學 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 商務英語(要求高考英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 英語(要求高考英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 材料科學與工程(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng)) | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 英語(師范)(英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 材料物理(第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng)) | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 英語(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 商務英語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 學前教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 材料成型及控制工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 生物科學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 生物制藥 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 土木工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 工商管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 金融學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 護理學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 康復治療學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 助產(chǎn)學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 思想政治教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 歷史學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 電子信息工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 材料工程類 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 科學教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 財務管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 漢語言文學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 漢語言文學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 英語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 制藥工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 高分子材料與工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 旅游管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 小學教育(師范) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 小學教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 機械電子工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 建筑學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 商務英語 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 英語(師范) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 漢語言文學(師范) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 黑龍江 | 英語(師范)(招英語考生,要求英語單科成績不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 商務英語(招英語考生)(要求英語單科成績不低于105分) | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 護理學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 護理學 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 金融學 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 英語(師范)(要求英語單科成績不低于105分) | 理科 | 本科批 |
| 內蒙古 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 計算機科學與技術(辦學地點臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 漢語言文學(辦學地點臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 護理學 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 臨床醫(yī)學(五年) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 給排水科學與工程 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 英語(外語語種英語)(辦學地點臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 漢語言文學(辦學地點臨海校區(qū)) | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 財務管理 | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 工商管理 | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 金融學 | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(辦學地點臨海校區(qū)) | 理科 | 本科二批B段 |
| 河北 | 臨床醫(yī)學(在椒江校區(qū)就讀) | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 材料物理(在椒江校區(qū)就讀;第一學年與浙江省內材料工程類學生共同培養(yǎng)) | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(在臨海校區(qū)就讀) | 理科 | 本科二批 |
以上是臺州學院2019年各省的招生專業(yè)設置。關注我們,了解學校最新招生專業(yè)信息。
更多內容,請查看 臺州學院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業(yè)”頻道
更多高校,請查看“院校庫”