
黔南民族師范學院2018年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
黔南民族師范學院2018年專業設置
| 地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
| 新疆 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 外國語言文學類 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 體育教育 | 體育類 | 本科二批 |
| 陜西 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 物聯網工程(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 生物科學(師范類)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 農林經濟管理(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 學前教育(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 小學教育(文科方向)(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向))(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 思想政治教育(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 民族學(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 經濟學(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 教育學(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 行政管理(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 漢語言文學(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 地理科學(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 小學教育(文科方向)(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 文化產業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 社會學類(社會工作、社會學) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 人力資源管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 農林經濟管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 民族學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 秘書學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 教育學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 應用統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 小學教育(理科方向)(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 文化產業管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 天文學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 數學類(數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 社會學類(社會工作、社會學) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 農林經濟管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 計算機類(計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 房地產開發與管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 地理科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 茶學 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 應用統計學(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 應用化學(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 信息管理與信息系統(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 小學教育(理科方向)(師范)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物聯網工程(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物理學(師范)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向))(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 數學類(數學與應用數學(師范)、信息與計算科學)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物科學(師范)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物技術(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 計算機類(計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 化學工程與工藝(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 化學(師范)(民族班) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 歷史學(師范)(民族班) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 小學教育(文科方向,師范) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 計算機類(包含專業:計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 人力資源管理 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 物理學 | 理科 | 本科二批 |
| 海南 | 化學 | 理科 | 本科批 |
| 海南 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 |
| 海南 | 數學類 | 理科 | 本科批 |
| 海南 | 生物技術 | 理科 | 本科批 |
| 廣西 | 應用統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 外國語言文學類(包含專業:、英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 文化產業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 天文學 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科批 |
| 湖南 | 社會學類 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 教育學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 小學教育(文科方向)(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 外國語言文學類 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 計算機類 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 應用統計學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 茶學 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 文化產業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 數學類 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 文化產業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 秘書學 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 計算機類(計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 教育學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 民族學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 小學教育(師范)(理科方向) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 人力資源管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 小學教育(理科方向,師范類) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 地理信息科學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 計算機類(計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 應用化學 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 物理學(師范) | 理科 | 本科批 |
| 福建 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 房地產開發與管理 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 數學類(含:數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 計算機類(含:計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 音樂學 | 藝術類 | 本科二批 |
| 浙江 | 學前教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 浙江 | 地理科學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
| 江蘇 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 旅游管理類 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 秘書學 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 數學類 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 社會學類(社會工作、社會學) | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 計算機類(計算機科學與技術(師范類)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 天文學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向))(招英語考生需口試、辦學地點:貴州省都勻市經濟開發區) | 文科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 計算機類(計算機科學與技術(師范)、軟件工程、數字媒體技術) | 理科 | 本科批 |
| 山西 | 農林經濟管理 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 民族學 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 數學類(數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 生物技術 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 河北 | 文化產業管理 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 外國語言文學類 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 物理學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 數學類 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 音樂學 | 藝術類 | 本科二批 |
以上是黔南民族師范學院2018年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 黔南民族師范學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”