
寧波諾丁漢大學2018年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
寧波諾丁漢大學2018年專業設置
| 地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
| 安徽 | 數學類(數學與應用數學“2+2”)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 政治學類(國際事務與國際關系)(含國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語、德語、西班牙語、日語、漢語(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 新聞傳播學類(傳播學)(國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 環境科學與工程類(環境科學“2+2”)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 化學類(化學“2+2”)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 工商管理類(國際商務)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 數學類(數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 計算機類(計算機科學與技術“2+2”)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 計算機類(計算機科學與技術)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 航空航天類(航空航天工程“2+2”)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 工商管理類(國際商務)(含國際商務管理、國際商務與國際傳播學、國際商務與法語、德語、西班牙語、日語、漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 工商管理類(財務管理)(含金融財務與管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 外國語言文學類(英語)(含英語與應用語言學、英語研究與國際商務)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 新聞傳播學類(傳播學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 航空航天類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 航空航天類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 工科試驗班(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 數學類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 數學類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 環境科學與工程類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 建筑類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 政治學類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 經濟學類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 工科試驗班(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 統計學類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 化學類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 計算機類(2+2)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 計算機類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 工商管理類(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 浙江 | 工商管理類(商務)(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 江蘇 | 政治學類(國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 數學類(數學與應用數學)(第三學年起在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 數學類(數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 工商管理類(國際商務)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 環境科學與工程類(環境科學)(第三學年起在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 航空航天類(航空航天工程)(第三學年起在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 建筑類建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 新聞傳播學類(傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 環境科學與工程類(第三學年起在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術)(第三學年起在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 新聞傳播學類(傳播學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 政治學類(國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 工商管理類(國際商務)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 建筑類(建筑學專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 環境科學與工程類(“2+2”模式)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 環境科學與工程類(環境科學專業,“2+2”模式)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 航空航天類(航空航天工程專業。“2+2”模式)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 航空航天類(航空航天工程專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 計算機類(“2+2”模式)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 計算機類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 化學類(化學專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 數學類(數學與應用數學專業。“2+2”模式)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 數學類(數學與應用數學專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 政治學類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 工商管理類(金融財務與管理專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 工商管理類(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 經濟學類(經濟學專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 統計學類(統計學專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 工商管理類(含4個專業:國際商(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 工商管理類(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 工商管理類(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 新聞傳播學類( 國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 外國語言文學類(英語(2加2))(英語單(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 政治學類(含3個專業:國際關系(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 工商管理類(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 環境科學與工程類(材料成型及控制工程、機械電子工程(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 環境科學與工程類(環境科學(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 航空航天類(航空航天工程(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 計算機類(含2個專業:計算機科(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 新聞傳播學類( 國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 外國語言文學類(英語(2加2))(英語單(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 政治學類(含3個專業:國際關系(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 工商管理類(含4個專業:國際商(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 環境科學與工程類(環境工程(2加2)、土木工程(2加2)、(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 計算機類(計算機科學與技術(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 統計學類(統計學(2加2))( 后597(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 化學類(化學(2加2))(后兩年在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 工商管理類(中外合作辦學)(商務)(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(英語單科不低于115分) | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 計算機類(含2個專業:計算機科學、計算機科學與人工智能)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 工商管理類(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 工商管理類(商務)(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 工商管理類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,金融財務與管理) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 新聞傳播學類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,國際傳播學) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 政治學類(含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 新聞傳播學類(國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 新聞傳播學類(中外合作辦學)(國際傳播學)(英語單科不低于115分) | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 工商管理類(中外合作辦學)(金融財務與管理)(英語單科不低于115分) | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 政治學類(含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 數學類(數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 環境科學與工程類(2加2,包含7個工程學專業)(含7個專業:土木工程、環境工程、化學工程與工藝、材料成型及控制工程、工業設計、電氣工程及其自動化、建筑環境與能源應用工程,后兩年在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 環境科學與工程類(中外合作辦學)(包含8個工程學專業,英語單科不低于115分,含8個專業:土木工程、環境工程、化學工程與工藝、材料成型及控制工程、工業設計、電氣工程及其自動化、機械電子工程、建筑環境與能源應用工程) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 政治學類(中外合作辦學)(含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語)(英語單科不低于115分) | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 環境科學與工程類(包含8個工程學專業,含8個專業:土木工程、環境工程、化學工程與工藝、材料成型及控制工程、工業設計、電氣工程及其自動化、機械電子工程、建筑環境與能源應用工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 統計學類(2加2)(后兩年在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 新聞傳播學類(國際傳播學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 統計學類(中外合作辦學)(2加2)(英語單科不低于115分,后兩年在英國諾丁漢大學就讀) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 數學類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,數學與應用數學) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 經濟學類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,經濟學) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 計算機類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業:計算機科學、計算機科學與人工智能) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 環境科學與工程類(中外合作辦學)(2加2,包含7個工程學專業)(英語單科不低于115分,含7個專業:土木工程、環境工程、化學工程與工藝、材料成型及控制工程、工業設計、電氣工程及其自動化、建筑環境與能源應用工程,后兩年在英國諾丁漢大學就讀。) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 工商管理類(商務)(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(英語)((招英語考生英語單科不低于120分,含2個專業:英語與應用語言學、英語研究與國際商務)) | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 政治學類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 航空航天類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,航空航天工程) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 建筑類(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,建筑學) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 工商管理類(中外合作辦學)(商務)(英語單科不低于115分,含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學) | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 工商管理類(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 新聞傳播學類(國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理類(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 環境科學與工程類(含8個專業:土木工程、環境工程、化學工程與工藝、材料成型及控制工程、工業設計、電氣工程及其自動化、機械電子工程、建筑環境與能源應用工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 計算機類(含2個專業:計算機科學、計算機科學與人工智能)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理類(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 數學類(2+2)(數學與應用數學(2+2))((中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 外國語言文學類(含2個專業:英語與應用語言學、英語研究與國際商務)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 數學類(數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 計算機類(含2個專業:計算機科學、計算機科學與人工智能)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 政治學類(含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理類(財務管理)(金融財務與管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 外國語言文學類(含2個專業:英語與應用語言學、英語研究與國際商務)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 政治學類(含3個專業:國際關系學、歐洲學、國際關系學與法語/德語/西班牙語/日語/漢語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 統計學類(2+2)(統計學(2+2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 新聞傳播學類(國際傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 外國語言文學類(含2個專業:英語語言文學、英語語言與應用語言學,后兩年在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 工商管理類(含4個專業:國際商務管理,國際商務與國際傳播學,國際商務與法語/德語/西班牙語/日語/漢語,國際商務經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 外國語言文學類(含2個專業:英語語言文學、英語語言與應用語言學,后兩年在英國諾丁漢大學就讀)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 內蒙古 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 環境科學與工程類(2加2)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 統計學類(2加2)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 化學類(2加2)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 數學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 計算機類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 工商管理類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 工商管理類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 建筑類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 經濟學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 政治學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 經濟學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 數學類(含數學與應用數學2+2)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 數學類(含數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 計算機類(含計算機科學與技術)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 環境科學與工程類(含7個工程學專業)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 工商管理類(含國際商務)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 工商管理類(含財務管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 經濟學類(中外合作辦學)(含經濟學) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 計算機類(中外合作辦學)(含計算機科學與技術) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 環境科學與工程類(中外合作辦學)(含8個工程學專業) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 工商管理類(中外合作辦學)(含國際商務) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 政治學類(中外合作辦學)(含國際事務與國際關系) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 政治學類(含國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 新聞傳播學類(含傳播學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 外國語言文學類(含英語)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 經濟與貿易類(含國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 經濟學類(含經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 建筑類(含建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 建筑類(中外合作辦學)(含建筑學) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 工商管理類(中外合作辦學)(含財務管理) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 政治學類(含國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 新聞傳播學類(含傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 經濟與貿易類(含國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 工商管理類(商務)(含國際商務)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 新聞傳播學類(中外合作辦學)(含傳播學) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(含國際經濟與貿易) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 工商管理類(中外合作辦學)(商務)(含國際商務) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 政治學類(中外合作辦學)(含國際事務與國際關系) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 新聞傳播學類(中外合作辦學)(含傳播學) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(含英語) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 數學類(中外合作辦學)(含數學與應用數學2+2) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(含國際經濟與貿易) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 環境科學與工程類(中外合作辦學)(含7個工程學專業) | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 工商管理類(含財務管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 工商管理類(中外合作辦學)(含財務管理) | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 環境科學與工程類(含8個工程學專業)(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 數學類(中外合作辦學)(含數學與應用數學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 經濟學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 工商管理類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 工商管理類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 建筑類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 環境科學與工程類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 航空航天類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 計算機類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 數學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 政治學類(中外合作辦學) | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 政治學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 經濟學類(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 環境科學與工程類(2加2,包含7個工程學專業)(環境工程(2加2)、土木工程(2加2)、電氣工程及其自動化(2加2)、建筑環境與能源應用工程(2加2)、化學工程與工藝(2加2)、工業設計(2加2)、材料成型及控制工程(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 環境科學與工程類(包含8個工程學專業)(材料成型及控制工程、機械電子工程、工業設計、電氣工程及其自動化、土木工程、化學工程與工藝、環境工程、建筑環境與能源應用工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 航空航天類(航空航天工程)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 統計學類(2加2)(統計學(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 數學類(2加2)(數學與應用數學(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 數學類(數學與應用數學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 環境科學與工程類(2加2)(環境科學(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 化學類(2加2)(化學(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 計算機類(2加2)(計算機科學與技術(2加2))(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 計算機類(計算機科學與技術)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 新聞傳播學類(傳播學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 政治學類(國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 工商管理類(商務)(國際商務)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 外國語言文學類(英語,2加2)(英語(2加2))(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 新聞傳播學類(傳播學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 工商管理類(商務)(國際商務)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 政治學類(國際事務與國際關系)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 經濟學類(經濟學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 工商管理類(財務管理)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 外國語言文學類(英語)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
