
參加成人高考的考生在通過成人高考被學校錄取后,一般就要準備繳納學費了。每個成人教育院校的學費收費標準是不同的。以下是邵陽學院成人教育學費的收費標準,僅供參考。由于每年學費會做出調整,準確的學費請咨詢報考院校。
邵陽學院成人教育學費多少錢
專業名稱 | 招生科類 | 層次 | 學習 | 學制 | 學費標準/年 |
法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 2100 | |
思想政治教育 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
漢語言文學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
文史類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 2100 | |
新聞學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
歷史學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
體育教育 | 教育學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
金融工程 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
管理科學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
市場營銷 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
會計學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
人力資源管理 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
資產評估 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
旅游管理 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
地理科學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
藥學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 3200 |
數學與應用數學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
信息與計算科學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
物理學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
化學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
測控技術與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
電子科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
軌道交通信號與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
網絡工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
物聯網工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
食品質量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
城鄉規劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
風景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
園林 | 農學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
臨床醫學 | 醫學類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3200 |
醫學檢驗技術 | 醫學類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3200 |
護理學 | 醫學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 3200 |
音樂學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
舞蹈學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
美術學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
環境設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
產品設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 3800 |
法學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2100 |
漢語言文學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2100 |
英語 | 文史類 | 高起本 | 業余 | 5 | 2100 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
網絡工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
物聯網工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
食品質量與安全 |
更多內容,請查看 邵陽學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“成考資訊”頻道
更多高校,請查看“院校庫”