重慶三峽醫藥高等專科學校2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解重慶三峽醫藥高等專科學校2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
重慶三峽醫藥高等專科學校2021年專業錄取分數線
重慶三峽醫藥高等專科學校
| 地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 康復治療技術(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 383 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 健康大數據管理與服務 | 394 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 言語聽覺康復技術 | 397 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 衛生信息管理 | 397 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 護理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 403 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 智能醫療裝備技術 | 403 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 人工智能技術應用 | 407 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 藥學 | 408 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 409 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 助產 | 410 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中藥材生產與加工 | 410 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中醫養生保健 | 411 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 食品營養與健康 | 412 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 智慧健康養老服務與管理 | 413 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 公共衛生管理 | 413 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 415 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 針灸推拿 | 416 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中醫骨傷 | 417 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 老年保健與管理 | 417 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 預防醫學 | 418 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫學生物技術 | 420 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中藥制藥 | 421 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 藥品經營與管理 | 421 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 康復治療技術 | 422 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 眼視光技術 | 423 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫學美容技術 | 425 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 427 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 藥品質量與安全 | 428 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 429 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 康復治療技術(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 430 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 衛生信息管理 | 434 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中醫養生保健 | 436 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中醫學 | 437 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 護理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 438 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 健康大數據管理與服務 | 438 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 言語聽覺康復技術 | 439 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 公共衛生管理 | 439 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 老年保健與管理 | 440 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中醫骨傷 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 醫學檢驗技術 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 藥品經營與管理 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中藥材生產與加工 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 藥學 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中藥學 | 441 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 醫學美容技術 | 442 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 食品營養與健康 | 442 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 針灸推拿 | 442 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 助產 | 443 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 智慧健康養老服務與管理 | 443 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中藥制藥 | 444 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 智能醫療裝備技術 | 447 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 447 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 醫學生物技術 | 448 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中藥學 | 448 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 預防醫學 | 449 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 眼視光技術 | 450 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學 | 453 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學技術 | 455 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學 | 456 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 藥品質量與安全 | 457 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 457 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 人工智能技術應用 | 460 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 醫學影像技術 | 467 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學 | 486 | - | - |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 康復治療技術 | 442 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 預防醫學 | 299 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 針灸推拿 | 343 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 346 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 351 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫骨傷 | 353 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 357 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫學 | 362 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 藥學 | 363 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 369 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 公共衛生管理 | 388 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 404 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 預防醫學 | 409 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 針灸推拿 | 416 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 417 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 中藥學 | 424 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學 | 426 | - | - |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫骨傷 | 410 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 醫學檢驗技術 | 499 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 藥學 | 501 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 護理 | 502 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫學 | 504 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中醫學 | 507 | - | - |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫學 | 514 | - | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 針灸推拿 | 279 | 290 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 臨床醫學 | 292 | 320 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 中醫學 | 294 | 322 | - |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 醫學影像技術 | 296 | 300 | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 388 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 390 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 394 | - | - |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 406 | - | - |
以上是重慶三峽醫藥高等專科學校2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 重慶三峽醫藥高等專科學校招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”